比甲 · 2026-11-05 03:30(北京时间)
切换线路 →科特赖克 VS 梅赫伦
在线人数加载中…
比赛数据
科特赖克— : —梅赫伦
采集时间:2026-11-03 00:28:18(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:57(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 2.35 | 3.55 | 2.67 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 11-04 00:56 |
| 立博 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 11-03 23:56 |
| 12bet/沙巴 | 2.43 | 3.45 | 2.64 | 2.62 | 3.25 | 2.56 | 11-04 01:34 |
| 易胜博 | 2.28 | 3.20 | 2.70 | 2.50 | 3.30 | 2.49 | 11-02 14:07 |
| BWin | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 11-04 00:01 |
| Bet365 | 2.55 | 3.40 | 2.45 | 2.55 | 3.40 | 2.50 | 11-03 10:24 |
| 1xbet | 2.59 | 3.55 | 2.64 | 2.65 | 3.47 | 2.62 | 11-02 09:35 |
| 利记 | 2.28 | 3.17 | 2.71 | 2.51 | 3.16 | 2.46 | 11-03 10:22 |
| 明陞 | 2.43 | 3.45 | 2.64 | 2.62 | 3.25 | 2.56 | 11-04 01:34 |
| 10BET | 2.60 | 3.35 | 2.44 | 2.55 | 3.35 | 2.55 | 11-03 03:38 |
| 盈禾 | 2.36 | 3.32 | 2.55 | 2.54 | 3.4 | 2.53 | 11-04 03:36 |
| 18bet | 2.40 | 3.45 | 2.65 | 2.6 | 3.45 | 2.55 | 11-03 23:30 |
| SNAI | 2.35 | 3.60 | 2.70 | 2.60 | 3.50 | 2.50 | 10-23 07:13 |
| 香港马会 | 2.62 | 3.10 | 2.33 | 2.62 | 3.10 | 2.33 | 10-23 12:19 |
| 澳门 | 2.25 | 3.53 | 2.51 | 2.41 | 3.52 | 2.35 | 11-02 21:14 |
| Interwette | 2.60 | 3.35 | 2.60 | 2.6 | 3.35 | 2.6 | 11-02 09:42 |
| 平博 | 2.46 | 3.45 | 2.75 | 2.69 | 3.52 | 2.63 | 11-04 03:35 |
| 韦德 | 2.50 | 3.40 | 2.55 | 2.55 | 3.4 | 2.5 | 11-02 09:39 |
| 威廉希尔 | 2.50 | 3.30 | 2.50 | 2.5 | 3.25 | 2.5 | 11-02 16:24 |
让球指数 · 共 14 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:57(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.82 | 0 | 1.06 | 0.99 | 0 | 0.89 | 11-04 02:56 |
| 威廉希尔 | 0.70 | 0 | 0.91 | 0.83 | 0 | 0.75 | 11-04 00:01 |
| 12bet/沙巴 | 0.85 | 0 | 1.01 | 0.96 | 0 | 0.93 | 11-04 01:34 |
| 明陞 | 0.85 | 0 | 1.01 | 0.96 | 0 | 0.93 | 11-04 01:34 |
| 易胜博 | 0.78 | 0 | 1.11 | 0.93 | 0 | 0.89 | 11-04 03:05 |
| 18bet | 0.77 | 0 | 0.98 | 0.9 | 0 | 0.89 | 11-04 01:35 |
| 利记 | 0.78 | 0 | 1.11 | 0.96 | 0 | 0.92 | 11-03 10:22 |
| 1xbet | 0.89 | 0 | 0.94 | 0.92 | 0 | 0.9 | 11-03 10:22 |
| 盈禾 | 0.83 | 0 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.95 | 11-04 03:36 |
| 澳门 | 0.79 | 0 | 0.99 | 0.91 | 0 | 0.87 | 11-02 13:57 |
| Interwette | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | 11-02 09:53 |
| 平博 | 0.81 | 0 | 1.02 | 0.96 | 0 | 0.93 | 11-04 03:35 |
| 韦德 | 0.89 | 0 | 0.94 | 0.93 | 0 | 0.89 | 11-04 03:41 |
| Bet365 | 0.98 | 0 | 0.83 | 0.93 | 0 | 0.88 | 11-04 02:58 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:57(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 1.00 | 2.5/3 | 0.87 | 1.04 | 2.5/3 | 0.83 | 11-03 09:01 |
| 立博 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 0.8 | 2.5 | 0.91 | 11-02 18:28 |
| 威廉希尔 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 11-02 21:16 |
| 10BET | 0.92 | 2.5/3 | 0.75 | 0.77 | 2.5 | 0.94 | 11-03 03:38 |
| 明陞 | 1.03 | 2.5/3 | 0.81 | 1.06 | 2.5/3 | 0.81 | 11-04 03:35 |
| 易胜博 | 1.06 | 2.5/3 | 0.80 | 1.03 | 2.5/3 | 0.78 | 11-03 15:55 |
| 12bet/沙巴 | 1.03 | 2.5/3 | 0.81 | 0.83 | 2.5 | 1.04 | 11-03 23:25 |
| BWin | 0.73 | 2.5 | 0.98 | 0.78 | 2.5 | 0.9 | 11-02 18:33 |
| 利记 | 1.06 | 2.5/3 | 0.80 | 0.81 | 2.5 | 1.05 | 11-03 10:22 |
| 1xbet | 0.77 | 2.5 | 1.08 | 0.86 | 2.5 | 0.97 | 11-03 10:22 |
| 盈禾 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 0.84 | 2.5 | 1.04 | 11-04 03:36 |
| 18bet | 0.78 | 2.5 | 0.97 | 0.81 | 2.5 | 0.98 | 11-03 23:30 |
| 澳门 | 0.73 | 2.5 | 0.99 | 0.75 | 2.5 | 0.97 | 11-02 21:14 |
| 香港马会 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10-23 12:19 |
| Interwette | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 11-01 02:08 |
| 平博 | 0.81 | 2.5 | 1.01 | 0.83 | 2.5 | 1.04 | 11-04 03:35 |
| 韦德 | 0.94 | 2.5/3 | 0.87 | 0.81 | 2.5 | 1.01 | 11-02 21:19 |
| Bet365 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 11-03 10:24 |