欧冠杯 · 2026-11-04 01:45(北京时间)
切换线路 →顿涅茨克矿工 VS 葡萄牙体育
在线人数加载中…
比赛数据
顿涅茨克矿工0 : 1葡萄牙体育
采集时间:2026-11-04 03:51:51(北京时间)
下列数值按主队 / 客队顺序展示
进攻109 / 75
危险进攻58 / 40
控球率 %54 / 46
射正4 / 3
射偏10 / 8
角球7 / 2
红牌0 / 0
黄牌1 / 1
文字记录
′ 178比赛数据;已结束;按球队、联赛、开赛时间唯一配对。
90+′ 随着主裁判一声哨响,下半场比赛结束,目前比分 0-1
90′ 换人 - 费雷拉↑M·马特维延科↓
90′ 换人 - 梅雷莱斯↑艾莉森·桑塔纳↓
88′ 换人 - J·西蒙斯↑I·杜姆比亚↓
88′ 换人 - 布洛帕↑M.阿劳霍↓
83′ 换人 - 特劳雷↑马龙·戈麦斯↓
83′ 换人 - 弗雷斯内达↑G·卡塔莫↓
79′ 第9个角球
74′ 第2个黄牌 - 伊萨克
72′ 第8个角球
70′ 换人 - 萨拉萨尔↑约安尼迪斯↓
67′ 换人 - 伊萨克↑Y.纳扎里纳↓
67′ 换人 - 纽尔顿↑门多萨↓
66′ 第1个黄牌 - M.阿劳霍
62′ 第7个角球
59′ 第1个进球 - I·杜姆比亚
54′ 第6个角球
46′ 随着主裁判一声哨响,下半场比赛开始
45+′ 随着主裁判一声哨响,上半场比赛结束,半场比分 0-0
41′ 第5个角球
38′ 第4个角球
31′ 第3个角球
25′ 第2个角球
21′ 第1个角球
0′ 随着主裁判一声哨响,上半场比赛开始
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 03:51:48(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 3.70 | 4.20 | 1.88 | 51 | 23 | 1.01 | 11-04 03:35 |
| 10BET | 3.45 | 3.55 | 2.04 | 100 | 11.42 | 1.02 | 11-04 03:35 |
| 易胜博 | 3.50 | 3.50 | 1.95 | 506 | 21 | 1.03 | 11-04 03:35 |
| 盈禾 | 3.56 | 3.81 | 1.91 | 83 | 10.8 | 1.03 | 11-04 03:34 |
| 明陞 | 3.30 | 3.60 | 1.93 | 298 | 10 | 1.05 | 11-04 03:33 |
| SNAI | 3.60 | 3.75 | 1.85 | 3.25 | 3.5 | 2.1 | 11-04 01:33 |
| 平博 | 3.46 | 3.99 | 1.91 | 93.03 | 9.24 | 1.08 | 11-04 03:33 |
| 韦德 | 3.50 | 3.70 | 1.95 | 176 | 9 | 1.05 | 11-04 03:34 |
| 立博 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 126 | 17 | 1.01 | 11-04 03:35 |
| Interwette | 3.75 | 3.80 | 1.90 | 100 | 12 | 1.01 | 11-04 03:35 |
| BWin | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 226 | 26 | 1.01 | 11-04 03:35 |
| 利记 | 3.34 | 3.39 | 1.90 | 250 | 11 | 1.02 | 11-04 03:34 |
| 12bet/沙巴 | 3.40 | 3.60 | 1.90 | 298 | 10 | 1.05 | 11-04 03:35 |
| 澳门 | 3.13 | 3.57 | 1.95 | 2.93 | 3.42 | 2.09 | 11-04 01:47 |
| 18bet | 3.45 | 3.50 | 2.00 | 389 | 11.5 | 1.01 | 11-04 03:34 |
| 香港马会 | 3.35 | 3.60 | 1.81 | 70 | 7.2 | 1.04 | 11-04 03:34 |
| 1xbet | 3.51 | 3.72 | 2.17 | 501 | 21 | 1.02 | 11-04 03:34 |
| Bet365 | 3.70 | 3.75 | 1.85 | 501 | 26 | 1.01 | 11-04 03:35 |
| 威廉希尔 | 3.50 | 3.70 | 1.95 | 126 | 13 | 1.04 | 11-04 03:34 |
让球指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 03:51:48(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 1.00 | -0.5 | 0.88 | 7.14 | 0/0.5 | 0.03 | 11-04 03:35 |
| 易胜博 | 0.87 | -0.5 | 0.94 | 0.62 | 0 | 1.39 | 11-04 03:35 |
| 盈禾 | 0.97 | -0.5 | 0.91 | 0.02 | -0/0.5 | 8.3 | 11-04 03:35 |
| 利记 | 0.98 | -0.5 | 0.90 | 7.14 | 0/0.5 | 0.06 | 11-04 03:34 |
| 韦德 | 0.83 | -0.5 | 0.91 | 0.61 | 0 | 1.23 | 11-04 03:33 |
| 平博 | 0.90 | -0.5 | 0.92 | 0.54 | 0 | 1.56 | 11-04 03:33 |
| Interwette | 0.90 | -0.5 | 0.90 | 0.65 | -0.5 | 1.2 | 11-04 01:46 |
| 威廉希尔 | 0.85 | -0.5 | 0.91 | 0.83 | -0/0.5 | 0.75 | 11-04 01:46 |
| 澳门 | 0.89 | -0.5 | 0.95 | 0.7 | 0 | 1.12 | 11-04 03:27 |
| 明陞 | 0.98 | -0.5 | 0.90 | 5.88 | 0/0.5 | 0.09 | 11-04 03:34 |
| 10BET | 0.87 | -0.5 | 0.87 | 0.87 | -0.5 | 0.87 | 11-04 01:47 |
| 12bet/沙巴 | 0.98 | -0.5 | 0.90 | 5.88 | 0/0.5 | 0.09 | 11-04 03:35 |
| 1xbet | 0.57 | -0.5/1 | 1.34 | 0.63 | 0 | 1.36 | 11-04 03:34 |
| 香港马会 | 1.11 | -0/0.5 | 0.69 | 2.7 | -0.5/1 | 0.24 | 11-04 03:30 |
| 18bet | 0.79 | -0.5 | 0.98 | 5.61 | 0/0.5 | 0.11 | 11-04 03:34 |
| Bet365 | 0.95 | -0.5 | 0.90 | 0.63 | 0 | 1.35 | 11-04 03:33 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 03:51:48(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.98 | 3 | 0.88 | 7.69 | 1.5 | 0.02 | 11-04 03:35 |
| 威廉希尔 | 1.30 | 3.5 | 0.60 | 8.5 | 1.5 | 0.06 | 11-04 03:35 |
| 盈禾 | 0.98 | 3 | 0.88 | 6.65 | 1.5 | 0.03 | 11-04 03:35 |
| 易胜博 | 0.83 | 2.5/3 | 0.96 | 5.4 | 1.5 | 0.01 | 11-04 03:35 |
| 利记 | 1.01 | 3 | 0.85 | 7.69 | 1.5 | 0.05 | 11-04 03:34 |
| 12bet/沙巴 | 1.01 | 3 | 0.85 | 10 | 1.5 | 0.03 | 11-04 03:36 |
| 平博 | 0.87 | 3 | 0.93 | 4.41 | 1.5 | 0.18 | 11-04 03:33 |
| 10BET | 0.97 | 3 | 0.78 | 5.41 | 1.5 | 0.06 | 11-04 03:35 |
| 韦德 | 0.81 | 2.5/3 | 0.93 | 3.55 | 1.5 | 0.15 | 11-04 03:33 |
| 立博 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 16 | 2.5 | 0.01 | 11-04 03:35 |
| Interwette | 1.30 | 3.5 | 0.60 | 9 | 1.5 | 0.02 | 11-04 03:35 |
| BWin | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 1.15 | 1.5 | 0.62 | 11-04 03:21 |
| 明陞 | 1.01 | 3 | 0.85 | 10 | 1.5 | 0.03 | 11-04 03:35 |
| 澳门 | 0.89 | 2.5/3 | 0.91 | 1.38 | 1.5 | 0.4 | 11-04 03:27 |
| 1xbet | 0.85 | 2.5/3 | 1.10 | 8.41 | 1.5 | 0.06 | 11-04 03:34 |
| 香港马会 | 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | 7.5 | 1.5/2 | 0.03 | 11-04 03:33 |
| 18bet | 1.00 | 3 | 0.78 | 9.17 | 1.5 | 0.05 | 11-04 03:35 |
| Bet365 | 0.85 | 3 | 1.00 | 8 | 1.5 | 0.07 | 11-04 03:33 |