英冠 · 2026-11-04 03:45(北京时间)
切换线路 →布莱克本 VS 斯托克城
在线人数加载中…
比赛数据
布莱克本0 : 0斯托克城
采集时间:2026-11-04 03:52:00(北京时间)
下列数值按主队 / 客队顺序展示
进攻8 / 9
危险进攻7 / 4
控球率 %23 / 77
射正1 / 0
射偏1 / 1
角球1 / 1
红牌0 / 0
黄牌0 / 0
文字记录
′ 178比赛数据;进行中;按球队、联赛、开赛时间唯一配对。
4′ 第1个角球
0′ 随着主裁判一声哨响,上半场比赛开始
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 03:51:58(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 2.59 | 3.30 | 2.55 | 2.63 | 3.2 | 2.57 | 11-04 03:51 |
| 香港马会 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.55 | 2.94 | 2.5 | 11-04 03:50 |
| Bet365 | 2.63 | 3.20 | 2.55 | 2.75 | 3.2 | 2.6 | 11-04 03:50 |
| 盈禾 | 2.38 | 3.19 | 2.61 | 2.64 | 3.23 | 2.56 | 11-04 03:51 |
| 澳门 | 2.43 | 3.25 | 2.45 | 2.53 | 3.28 | 2.35 | 11-04 01:37 |
| SNAI | 2.35 | 3.25 | 2.80 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 11-04 02:58 |
| 韦德 | 2.40 | 3.25 | 2.75 | 2.7 | 3.2 | 2.63 | 11-04 03:46 |
| 易胜博 | 2.60 | 3.20 | 2.60 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 11-04 03:50 |
| 利记 | 2.51 | 3.04 | 2.54 | 2.65 | 3.09 | 2.49 | 11-04 03:51 |
| 平博 | 2.29 | 3.25 | 3.20 | — | 封 | — | 11-04 03:50 |
| 1xbet | 2.39 | 3.36 | 2.78 | 2.95 | 3.26 | 2.53 | 11-04 03:51 |
| Interwette | 2.60 | 3.25 | 2.70 | 2.6 | 3.25 | 2.6 | 11-04 03:51 |
| 12bet/沙巴 | 2.53 | 3.25 | 2.55 | 2.57 | 3.15 | 2.54 | 11-04 03:51 |
| BWin | 2.40 | 3.40 | 2.87 | 2.55 | 3.1 | 2.5 | 11-04 03:47 |
| 明陞 | 2.53 | 3.25 | 2.55 | 2.59 | 3.15 | 2.58 | 11-04 03:50 |
| 立博 | 2.40 | 3.40 | 2.87 | 2.62 | 3.2 | 2.6 | 11-04 03:49 |
| 威廉希尔 | 2.40 | 3.25 | 2.88 | 2.7 | 3 | 2.5 | 11-04 03:47 |
| 18bet | 2.30 | 3.30 | 2.85 | 2.7 | 3.25 | 2.6 | 11-04 03:51 |
| 10BET | 2.39 | 3.35 | 2.95 | 2.62 | 3.16 | 2.61 | 11-04 03:51 |
让球指数 · 共 15 家公司采集时间:2026-11-04 03:51:58(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.95 | 0 | 0.93 | 1 | 0 | 0.88 | 11-04 03:51 |
| 盈禾 | 0.80 | 0 | 1.08 | 0.99 | 0 | 0.91 | 11-04 03:51 |
| 澳门 | 0.88 | 0 | 0.90 | 0.96 | 0 | 0.82 | 11-04 01:37 |
| 威廉希尔 | 1.00 | 0/0.5 | 0.67 | — | 封 | — | 11-04 03:46 |
| 利记 | 0.93 | 0 | 0.95 | 1.01 | 0 | 0.89 | 11-04 03:50 |
| Bet365 | 0.95 | 0 | 0.90 | 0.95 | 0 | 0.9 | 11-04 03:50 |
| 香港马会 | 0.88 | 0 | 0.88 | — | 封 | — | 11-04 03:45 |
| 韦德 | 0.79 | 0 | 1.06 | 0.96 | 0 | 0.89 | 11-04 03:51 |
| 12bet/沙巴 | 1.14 | 0/0.5 | 0.75 | 0.96 | 0 | 0.94 | 11-04 03:50 |
| 平博 | 0.96 | 0/0.5 | 0.86 | — | 封 | — | 11-04 03:50 |
| 易胜博 | 0.91 | 0 | 0.92 | 1.01 | 0 | 0.91 | 11-04 03:50 |
| 1xbet | 0.74 | 0 | 1.00 | 0.98 | 0 | 0.89 | 11-04 03:46 |
| Interwette | 0.80 | 0 | 0.90 | — | 封 | — | 11-04 03:45 |
| 明陞 | 1.14 | 0/0.5 | 0.75 | 0.98 | 0 | 0.92 | 11-04 03:50 |
| 18bet | 0.93 | 0/0.5 | 0.82 | 0.96 | 0 | 0.89 | 11-04 03:51 |
大小指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 03:51:58(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.84 | 2/2.5 | 1.03 | 0.9 | 2/2.5 | 0.96 | 11-04 03:51 |
| 盈禾 | 0.99 | 2.5 | 0.87 | 0.93 | 2/2.5 | 0.95 | 11-04 03:49 |
| 澳门 | 0.77 | 2/2.5 | 0.95 | 0.75 | 2/2.5 | 0.97 | 11-04 01:37 |
| 10BET | 0.96 | 2.5 | 0.79 | 0.9 | 2/2.5 | 0.88 | 11-04 03:51 |
| 利记 | 1.09 | 2.5 | 0.77 | 0.92 | 2/2.5 | 0.96 | 11-04 03:50 |
| Bet365 | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 | 0.9 | 2/2.5 | 0.95 | 11-04 03:50 |
| 韦德 | 1.02 | 2.5 | 0.84 | 0.92 | 2/2.5 | 0.91 | 11-04 03:51 |
| 易胜博 | 0.80 | 2/2.5 | 1.01 | 0.95 | 2/2.5 | 0.96 | 11-04 03:50 |
| 平博 | 0.80 | 2/2.5 | 1.02 | — | 封 | — | 11-04 03:50 |
| 1xbet | 0.92 | 2.5 | 0.82 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 11-04 03:51 |
| 威廉希尔 | 1.05 | 2.5 | 0.73 | 1.1 | 2.5 | 0.65 | 11-04 03:48 |
| 12bet/沙巴 | 0.86 | 2/2.5 | 1.00 | 0.95 | 2/2.5 | 0.93 | 11-04 03:51 |
| BWin | 0.90 | 2.5 | 0.78 | 1.1 | 2.5 | 0.65 | 11-04 03:51 |
| 明陞 | 0.86 | 2/2.5 | 1.00 | 0.93 | 2/2.5 | 0.95 | 11-04 03:50 |
| 立博 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 1.05 | 2.5 | 0.7 | 11-04 03:49 |
| 18bet | 0.93 | 2.5 | 0.82 | 0.9 | 2/2.5 | 0.92 | 11-04 03:51 |