欧冠杯 · 2026-11-04 04:00(北京时间)
切换线路 →博德闪耀 VS 里尔
在线人数加载中…
比赛数据
博德闪耀— : —里尔
采集时间:2026-11-03 02:20:12(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:08(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 1.97 | 4.30 | 3.35 | 1.55 | 4.75 | 5.3 | 11-04 03:49 |
| 立博 | 2.05 | 3.60 | 3.30 | 1.57 | 4.6 | 4.8 | 11-04 03:05 |
| 易胜博 | 1.84 | 3.70 | 3.60 | 1.56 | 4.6 | 5.4 | 11-04 03:13 |
| 明陞 | 1.98 | 3.75 | 3.05 | 1.55 | 4.7 | 5.2 | 11-04 03:46 |
| Interwette | 2.10 | 3.65 | 3.30 | 1.6 | 4.5 | 5 | 11-04 03:33 |
| SNAI | 2.05 | 3.75 | 3.10 | 1.55 | 4.5 | 5.25 | 11-04 03:22 |
| BWin | 2.05 | 3.70 | 3.40 | 1.57 | 4.75 | 4.8 | 11-04 03:06 |
| 利记 | 2.03 | 3.45 | 2.95 | 1.55 | 4.63 | 5.2 | 11-04 03:49 |
| 威廉希尔 | 2.05 | 3.50 | 3.25 | 1.55 | 4.33 | 5 | 11-04 03:15 |
| 10BET | 2.04 | 3.65 | 3.40 | 1.55 | 4.9 | 5.4 | 11-04 03:50 |
| 12bet/沙巴 | 2.02 | 3.70 | 2.99 | 1.55 | 4.7 | 5.2 | 11-04 03:47 |
| 澳门 | 1.80 | 3.88 | 3.35 | 1.43 | 4.75 | 4.95 | 11-04 03:24 |
| 18bet | 2.00 | 3.60 | 3.35 | 1.58 | 4.6 | 5 | 11-04 03:31 |
| 香港马会 | 1.73 | 3.95 | 3.35 | 1.41 | 4.5 | 5.1 | 11-04 03:36 |
| 平博 | 1.97 | 3.85 | 3.37 | 1.58 | 4.77 | 5.35 | 11-04 03:51 |
| 韦德 | 1.90 | 3.90 | 3.50 | 1.53 | 4.75 | 5.25 | 11-04 03:50 |
| 1xbet | 2.17 | 3.72 | 3.51 | 1.58 | 4.53 | 5.28 | 11-04 03:49 |
| 盈禾 | 1.98 | 3.94 | 3.25 | 1.52 | 4.63 | 5.1 | 11-04 03:49 |
| Bet365 | 2.10 | 3.60 | 3.25 | 1.55 | 4.5 | 5.5 | 11-04 03:49 |
让球指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:08(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.97 | 0.5 | 0.91 | 0.87 | 1 | 1.02 | 11-04 03:21 |
| 易胜博 | 0.85 | 0.5 | 0.96 | 0.93 | 1 | 1.01 | 11-04 03:51 |
| Bet365 | 1.03 | 0.5 | 0.83 | 0.85 | 1 | 1 | 11-04 03:22 |
| Interwette | 1.10 | 0.5 | 0.73 | 0.9 | 1 | 0.8 | 11-04 03:46 |
| 10BET | 0.87 | 0.5 | 0.87 | 0.87 | 0.5 | 0.87 | 10-27 10:28 |
| 威廉希尔 | 0.70 | 0/0.5 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.83 | 11-04 03:18 |
| 澳门 | 0.80 | 0.5 | 1.04 | 0.84 | 1 | 1 | 11-04 03:24 |
| 明陞 | 1.02 | 0.5 | 0.86 | 0.88 | 1 | 1.06 | 11-04 03:49 |
| 12bet/沙巴 | 1.02 | 0.5 | 0.86 | 0.88 | 1 | 1.06 | 11-04 03:50 |
| 1xbet | 0.88 | 0/0.5 | 1.06 | 1.15 | 1/1.5 | 0.7 | 11-04 03:49 |
| 香港马会 | 1.05 | 0.5/1 | 0.74 | 0.8 | 1 | 1.01 | 11-04 03:36 |
| 18bet | 1.00 | 0.5 | 0.78 | 0.86 | 1 | 0.97 | 11-04 03:50 |
| 平博 | 0.98 | 0.5 | 0.84 | 0.93 | 1 | 1 | 11-04 03:51 |
| 韦德 | 0.87 | 0.5 | 0.87 | 0.86 | 1 | 0.99 | 11-04 03:50 |
| 盈禾 | 0.98 | 0.5 | 0.90 | 0.85 | 1 | 1.07 | 11-04 03:49 |
| 利记 | 1.03 | 0.5 | 0.85 | 0.91 | 1 | 1.03 | 11-04 03:49 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:08(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.95 | 3/3.5 | 0.91 | 0.89 | 3/3.5 | 1 | 11-04 03:44 |
| 利记 | 0.98 | 3/3.5 | 0.88 | 0.9 | 3/3.5 | 1.02 | 11-04 03:50 |
| 立博 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 0.44 | 2.5 | 1.7 | 11-04 03:05 |
| 易胜博 | 0.97 | 3/3.5 | 0.83 | 0.9 | 3/3.5 | 1.02 | 11-04 03:49 |
| 12bet/沙巴 | 0.99 | 3/3.5 | 0.87 | 0.86 | 3/3.5 | 1.06 | 11-04 03:43 |
| Bet365 | 1.00 | 3/3.5 | 0.85 | 0.85 | 3/3.5 | 1 | 11-04 03:44 |
| BWin | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 1.05 | 3.5 | 0.68 | 11-04 03:06 |
| Interwette | 1.25 | 3.5 | 0.63 | 1 | 3.5 | 0.75 | 11-04 03:20 |
| 明陞 | 0.99 | 3/3.5 | 0.87 | 0.86 | 3/3.5 | 1.06 | 11-04 03:43 |
| 澳门 | 0.96 | 3/3.5 | 0.84 | 0.8 | 3/3.5 | 1 | 11-04 03:24 |
| 1xbet | 0.85 | 2.5/3 | 1.10 | 0.86 | 3/3.5 | 1.01 | 11-04 03:46 |
| 香港马会 | 0.97 | 3.5 | 0.74 | 0.89 | 3.5 | 0.81 | 11-04 03:13 |
| 韦德 | 0.95 | 3/3.5 | 0.80 | 0.85 | 3/3.5 | 1.02 | 11-04 03:47 |
| 18bet | 0.78 | 2.5/3 | 1.00 | 0.83 | 3/3.5 | 1 | 11-04 03:18 |
| 平博 | 0.98 | 3/3.5 | 0.83 | 0.88 | 3/3.5 | 1.03 | 11-04 03:43 |
| 盈禾 | 0.95 | 3/3.5 | 0.91 | 0.86 | 3/3.5 | 1.04 | 11-04 03:19 |
| 威廉希尔 | 1.20 | 3.5 | 0.67 | 1 | 3.5 | 0.75 | 11-04 03:21 |
| 10BET | 0.99 | 3 | 0.76 | 0.81 | 3/3.5 | 0.97 | 11-04 03:48 |