欧冠杯 · 2026-11-04 04:00(北京时间)
切换线路 →比利亚雷亚尔 VS 巴黎圣日耳曼
在线人数加载中…
比赛数据
比利亚雷亚尔— : —巴黎圣日耳曼
采集时间:2026-11-03 02:20:17(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:14(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 4.65 | 4.90 | 1.61 | 4.2 | 4.25 | 1.75 | 11-04 03:47 |
| 易胜博 | 4.30 | 4.30 | 1.57 | 4.2 | 4.2 | 1.75 | 11-04 03:42 |
| 盈禾 | 4.66 | 4.58 | 1.57 | 3.85 | 4.22 | 1.74 | 11-04 03:51 |
| 明陞 | 4.70 | 4.20 | 1.55 | 3.85 | 4.3 | 1.79 | 11-04 03:51 |
| BWin | 3.90 | 3.80 | 1.85 | 3.8 | 4.1 | 1.77 | 11-04 03:51 |
| 平博 | 4.73 | 4.43 | 1.59 | 4.35 | 4.3 | 1.76 | 11-04 03:43 |
| 韦德 | 4.60 | 4.40 | 1.60 | 4.1 | 4.33 | 1.73 | 11-04 03:43 |
| Interwette | 3.95 | 4.10 | 1.80 | 4.2 | 4.2 | 1.75 | 11-04 03:20 |
| SNAI | 4.50 | 4.50 | 1.60 | 4.25 | 4 | 1.72 | 11-04 03:16 |
| 利记 | 4.39 | 4.15 | 1.53 | 4.01 | 4.24 | 1.76 | 11-04 03:51 |
| 威廉希尔 | 3.80 | 3.90 | 1.75 | 4 | 3.9 | 1.73 | 11-04 03:25 |
| 10BET | 4.00 | 3.80 | 1.83 | 4.5 | 4.5 | 1.68 | 11-04 03:48 |
| 12bet/沙巴 | 4.50 | 4.10 | 1.58 | 3.9 | 4.25 | 1.79 | 11-04 03:41 |
| 澳门 | 4.15 | 4.65 | 1.52 | 3.85 | 4.3 | 1.61 | 11-04 03:12 |
| 香港马会 | 4.00 | 4.40 | 1.53 | 4.1 | 4.4 | 1.52 | 11-04 03:48 |
| 18bet | 4.00 | 3.80 | 1.80 | 4.1 | 4.2 | 1.77 | 11-04 03:34 |
| 1xbet | 4.13 | 3.92 | 1.93 | 4.61 | 4.15 | 1.71 | 11-04 03:49 |
| Bet365 | 3.75 | 4.20 | 1.75 | 4.33 | 4.1 | 1.73 | 11-04 03:49 |
| 立博 | 3.90 | 3.80 | 1.83 | 3.9 | 4.2 | 1.73 | 11-04 03:10 |
让球指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:14(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.92 | -1 | 0.96 | 0.92 | -0.5/1 | 0.97 | 11-04 03:45 |
| 利记 | 0.80 | -1 | 1.08 | 0.93 | -0.5/1 | 1.01 | 11-04 03:51 |
| 易胜博 | 0.84 | -1 | 0.97 | 0.93 | -0.5/1 | 1.01 | 11-04 03:51 |
| 盈禾 | 0.94 | -1 | 0.94 | 0.96 | -0.5/1 | 0.96 | 11-04 03:46 |
| 韦德 | 0.80 | -1 | 0.94 | 0.91 | -0.5/1 | 0.94 | 11-04 03:50 |
| 平博 | 0.83 | -1 | 0.96 | 0.95 | -0.5/1 | 0.97 | 11-04 03:51 |
| Interwette | 1.00 | -0.5 | 0.80 | 1.05 | -0.5 | 0.75 | 11-04 03:20 |
| 威廉希尔 | 0.91 | -0.5/1 | 0.80 | 0.8 | -0.5/1 | 0.91 | 11-04 03:26 |
| 澳门 | 0.84 | -1 | 1.00 | 0.9 | -0.5/1 | 0.94 | 11-04 03:07 |
| 明陞 | 0.81 | -1 | 1.07 | 0.94 | -0.5/1 | 1 | 11-04 03:47 |
| 12bet/沙巴 | 0.81 | -1 | 1.07 | 0.94 | -0.5/1 | 1 | 11-04 03:49 |
| 1xbet | 0.72 | -0.5/1 | 1.08 | 0.95 | -0.5/1 | 0.91 | 11-04 03:49 |
| 香港马会 | 1.00 | -0.5/1 | 0.77 | 0.97 | -0.5/1 | 0.83 | 11-04 03:46 |
| 18bet | 0.97 | -0.5 | 0.80 | 0.89 | -0.5/1 | 0.93 | 11-04 03:41 |
| 10BET | 0.80 | -1 | 0.95 | 0.87 | -1 | 0.87 | 10-28 02:58 |
| Bet365 | 0.85 | -0.5/1 | 1.00 | 0.9 | -0.5/1 | 0.95 | 11-04 03:43 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:14(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.96 | 3.5 | 0.90 | 0.85 | 3/3.5 | 1.04 | 11-04 03:51 |
| 利记 | 1.01 | 3.5 | 0.85 | 0.87 | 3/3.5 | 1.05 | 11-04 03:51 |
| 盈禾 | 0.96 | 3.5 | 0.90 | 0.86 | 3/3.5 | 1.04 | 11-04 03:51 |
| 易胜博 | 0.93 | 3.5 | 0.86 | 0.87 | 3/3.5 | 1.05 | 11-04 03:51 |
| BWin | 0.66 | 2.5 | 1.10 | 1.05 | 3.5 | 0.68 | 11-04 03:51 |
| 12bet/沙巴 | 1.01 | 3.5 | 0.85 | 0.93 | 3/3.5 | 0.99 | 11-04 03:47 |
| 平博 | 0.98 | 3.5 | 0.80 | 0.87 | 3/3.5 | 1.04 | 11-04 03:51 |
| 韦德 | 0.89 | 3.5 | 0.85 | 0.89 | 3/3.5 | 0.98 | 11-04 03:51 |
| Interwette | 1.20 | 3.5 | 0.63 | 1.05 | 3.5 | 0.73 | 11-04 03:33 |
| 明陞 | 1.01 | 3.5 | 0.85 | 0.87 | 3/3.5 | 1.05 | 11-04 03:51 |
| 澳门 | 0.86 | 3.5 | 0.94 | 0.88 | 3/3.5 | 0.92 | 11-04 03:12 |
| 威廉希尔 | 1.05 | 3.5 | 0.75 | 1.05 | 3.5 | 0.75 | 11-04 03:44 |
| 1xbet | 0.94 | 2.5/3 | 1.00 | 1.08 | 3.5 | 0.8 | 11-04 03:51 |
| 香港马会 | 0.89 | 3.5/4 | 0.81 | 0.9 | 3.5 | 0.8 | 11-04 03:46 |
| 18bet | 0.86 | 2.5/3 | 0.91 | 0.83 | 3/3.5 | 1 | 11-04 03:51 |
| Bet365 | 0.88 | 3/3.5 | 0.98 | 0.88 | 3/3.5 | 0.98 | 11-04 03:48 |
| 立博 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 0.44 | 2.5 | 1.7 | 11-04 03:51 |
| 10BET | 0.85 | 2.5/3 | 0.89 | 0.83 | 3/3.5 | 0.95 | 11-04 03:14 |