欧冠杯 · 2026-11-04 04:00(北京时间)
切换线路 →马德里竞技 VS 拜仁慕尼黑
在线人数加载中…
比赛数据
马德里竞技— : —拜仁慕尼黑
采集时间:2026-11-03 02:20:21(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:18(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 3.15 | 4.25 | 2.06 | 3.25 | 4 | 2.07 | 11-04 03:47 |
| 10BET | 3.35 | 3.40 | 2.13 | 3.35 | 4.2 | 2 | 11-04 03:48 |
| 易胜博 | 3.20 | 3.80 | 1.99 | 3.1 | 3.9 | 2.07 | 11-04 03:45 |
| 盈禾 | 3.08 | 4.02 | 2.03 | 3.01 | 3.9 | 2.07 | 11-04 03:50 |
| 明陞 | 2.92 | 3.80 | 2.03 | 3.05 | 4.1 | 2.09 | 11-04 03:46 |
| 韦德 | 3.25 | 4.00 | 1.95 | 3.13 | 4 | 2.05 | 11-04 03:48 |
| Interwette | 3.45 | 3.50 | 2.10 | 3.05 | 3.9 | 2.15 | 11-04 03:32 |
| SNAI | 3.10 | 4.00 | 2.00 | 3.25 | 3.75 | 2 | 11-04 03:29 |
| 立博 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3 | 3.9 | 2.1 | 11-04 03:16 |
| BWin | 3.25 | 3.60 | 2.10 | 3.1 | 3.9 | 2.05 | 11-04 03:17 |
| 澳门 | 2.82 | 3.93 | 1.99 | 2.75 | 3.85 | 2.04 | 11-04 03:21 |
| 利记 | 2.92 | 3.50 | 2.03 | 3.15 | 3.85 | 2.11 | 11-04 03:50 |
| 平博 | 3.48 | 3.86 | 1.93 | 3.45 | 3.97 | 2.07 | 11-04 03:48 |
| 12bet/沙巴 | 2.93 | 3.75 | 2.03 | 3.05 | 4.1 | 2.09 | 11-04 03:47 |
| 香港马会 | 2.63 | 3.65 | 2.11 | 3.1 | 4 | 1.8 | 11-04 03:32 |
| 18bet | 3.35 | 3.40 | 2.10 | 3.25 | 4 | 2.05 | 11-04 03:49 |
| 1xbet | 3.41 | 3.61 | 2.25 | 3.32 | 4.07 | 2.02 | 11-04 03:51 |
| Bet365 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.1 | 4 | 2.05 | 11-04 03:46 |
| 威廉希尔 | 3.30 | 3.50 | 2.05 | 3.1 | 3.7 | 2.05 | 11-04 03:17 |
让球指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:18(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.83 | -0.5 | 1.05 | 1.07 | -0/0.5 | 0.82 | 11-04 03:49 |
| 易胜博 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 0.84 | -0.5 | 1.11 | 11-04 03:48 |
| 盈禾 | 0.85 | -0.5 | 1.03 | 1.05 | -0/0.5 | 0.87 | 11-04 03:46 |
| 韦德 | 0.82 | -0.5 | 0.92 | 1.04 | -0/0.5 | 0.82 | 11-04 03:51 |
| Interwette | 0.73 | -0.5 | 1.10 | 0.7 | -0.5 | 1.15 | 11-04 03:32 |
| 威廉希尔 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 0.75 | -0.5 | 1 | 11-04 03:25 |
| 澳门 | 0.85 | -0.5 | 0.99 | 0.8 | -0.5 | 1.04 | 11-04 03:21 |
| 明陞 | 0.85 | -0.5 | 1.03 | 0.85 | -0.5 | 1.09 | 11-04 03:46 |
| 10BET | 0.83 | -0.5 | 0.91 | 0.83 | -0.5 | 0.91 | 10-27 12:10 |
| 12bet/沙巴 | 0.85 | -0.5 | 1.03 | 1.13 | -0/0.5 | 0.82 | 11-04 03:49 |
| 平博 | 0.88 | -0.5 | 0.94 | 0.85 | -0.5 | 1.05 | 11-04 03:46 |
| 1xbet | 1.48 | 0 | 0.63 | 1.15 | -0/0.5 | 0.75 | 11-04 03:51 |
| 香港马会 | 0.80 | -0/0.5 | 0.97 | 1.1 | -0/0.5 | 0.72 | 11-04 03:48 |
| 18bet | 0.96 | -0/0.5 | 0.81 | 0.82 | -0.5 | 1.02 | 11-04 03:47 |
| Bet365 | 0.90 | -0.5 | 0.95 | 0.83 | -0.5 | 1.03 | 11-04 03:45 |
| 利记 | 0.85 | -0.5 | 1.03 | 0.84 | -0.5 | 1.11 | 11-04 03:47 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:18(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.85 | 3/3.5 | 1.01 | 0.9 | 3/3.5 | 0.99 | 11-04 03:45 |
| 威廉希尔 | 1.38 | 3.5 | 0.57 | 1.05 | 3.5 | 0.73 | 11-04 03:47 |
| 盈禾 | 0.84 | 3/3.5 | 1.02 | 0.91 | 3/3.5 | 0.99 | 11-04 03:44 |
| 易胜博 | 0.99 | 3.5 | 0.80 | 0.88 | 3/3.5 | 1.04 | 11-04 03:51 |
| 12bet/沙巴 | 0.89 | 3/3.5 | 0.97 | 0.88 | 3/3.5 | 1.04 | 11-04 03:47 |
| 10BET | 0.86 | 2.5/3 | 0.88 | 0.94 | 3.5 | 0.84 | 11-04 03:48 |
| 韦德 | 0.93 | 3.5 | 0.81 | 0.87 | 3/3.5 | 1 | 11-04 03:51 |
| Interwette | 0.57 | 2.5 | 1.35 | 1 | 3.5 | 0.77 | 11-04 03:45 |
| 立博 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 11-04 03:16 |
| 明陞 | 0.89 | 3/3.5 | 0.97 | 0.88 | 3/3.5 | 1.04 | 11-04 03:49 |
| BWin | 0.66 | 2.5 | 1.10 | 1.05 | 3.5 | 0.7 | 11-04 03:17 |
| 澳门 | 0.96 | 3.5 | 0.84 | 0.82 | 3/3.5 | 0.98 | 11-04 03:21 |
| 平博 | 0.81 | 3 | 1.01 | 0.89 | 3/3.5 | 1.01 | 11-04 03:48 |
| 1xbet | 0.77 | 2.5 | 1.23 | 0.88 | 3/3.5 | 0.98 | 11-04 03:46 |
| 香港马会 | 0.92 | 3/3.5 | 0.78 | 0.91 | 3.5 | 0.79 | 11-04 03:46 |
| 18bet | 0.87 | 2.5/3 | 0.89 | 0.85 | 3/3.5 | 0.98 | 11-04 03:51 |
| Bet365 | 0.90 | 3 | 0.95 | 0.88 | 3/3.5 | 0.98 | 11-04 03:45 |
| 利记 | 0.91 | 3/3.5 | 0.95 | 0.9 | 3/3.5 | 1.02 | 11-04 03:50 |