哥伦甲 · 2026-11-04 04:30(北京时间)
切换线路 →佩雷拉 VS 托利马体育
在线人数加载中…
比赛数据
佩雷拉— : —托利马体育
采集时间:2026-11-03 02:20:23(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 17 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:01(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 4.90 | 3.85 | 1.62 | 4.6 | 3.4 | 1.76 | 11-04 04:32 |
| Interwette | 5.00 | 3.65 | 1.63 | 4.8 | 3.3 | 1.73 | 11-04 04:20 |
| 12bet/沙巴 | 4.55 | 3.60 | 1.60 | 4.2 | 3.45 | 1.74 | 11-04 04:33 |
| 1xbet | 4.93 | 3.70 | 1.65 | 5.57 | 3.45 | 1.75 | 11-04 04:32 |
| 平博 | 5.36 | 3.72 | 1.61 | — | 封 | — | 11-04 04:33 |
| BWin | 5.00 | 3.60 | 1.63 | 4.6 | 3.4 | 1.66 | 11-04 04:33 |
| Bet365 | 6.00 | 3.90 | 1.53 | 5 | 3.25 | 1.72 | 11-04 04:33 |
| SNAI | 4.75 | 3.60 | 1.65 | 5 | 3.5 | 1.67 | 11-04 04:09 |
| 利记 | 4.69 | 3.48 | 1.56 | 4.15 | 3.28 | 1.74 | 11-04 04:33 |
| 10BET | 4.90 | 3.45 | 1.59 | 4.9 | 3.45 | 1.65 | 11-04 00:53 |
| 明陞 | 4.55 | 3.60 | 1.60 | 3.95 | 3.4 | 1.81 | 11-04 04:33 |
| 盈禾 | 4.48 | 3.36 | 1.68 | 4.85 | 3.4 | 1.74 | 11-04 04:33 |
| 立博 | 4.80 | 3.50 | 1.61 | 4.33 | 3.3 | 1.65 | 11-04 04:33 |
| 威廉希尔 | 4.60 | 3.40 | 1.73 | 4.8 | 3.25 | 1.7 | 11-04 04:32 |
| 18bet | 5.25 | 3.60 | 1.59 | 4.7 | 3.45 | 1.71 | 11-04 04:33 |
| 易胜博 | 5.50 | 3.70 | 1.51 | 5 | 3.4 | 1.77 | 11-04 04:32 |
| 韦德 | 5.25 | 3.70 | 1.60 | 5 | 3.5 | 1.67 | 11-04 04:32 |
让球指数 · 共 13 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:01(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 1.02 | -0.5/1 | 0.80 | 0.85 | -0.5/1 | 1.03 | 11-04 04:33 |
| Bet365 | 0.90 | -1 | 0.90 | 0.83 | -0.5/1 | 0.98 | 11-04 04:32 |
| 1xbet | 0.44 | -1/1.5 | 1.42 | 0.9 | -0.5/1 | 0.96 | 11-04 04:32 |
| 平博 | 1.01 | -0.5/1 | 0.78 | — | 封 | — | 11-04 04:33 |
| 利记 | 1.02 | -0.5/1 | 0.80 | 0.81 | -0.5/1 | 1.07 | 11-04 04:33 |
| Interwette | 1.20 | -0.5 | 0.55 | 0.95 | -0.5 | 0.7 | 11-04 04:20 |
| 威廉希尔 | 0.80 | -0.5/1 | 0.91 | — | 封 | — | 11-04 04:30 |
| 盈禾 | 0.97 | -0.5/1 | 0.89 | 0.88 | -0.5/1 | 0.98 | 11-04 04:33 |
| 18bet | 0.98 | -0.5/1 | 0.72 | 0.84 | -0.5/1 | 0.9 | 11-04 04:33 |
| 12bet/沙巴 | 1.02 | -0.5/1 | 0.78 | 0.91 | -0.5/1 | 0.97 | 11-04 04:33 |
| 明陞 | 1.02 | -0.5/1 | 0.78 | 0.82 | -0.5/1 | 1.06 | 11-04 04:33 |
| 易胜博 | 0.88 | -1 | 0.93 | 0.86 | -0.5/1 | 1.01 | 11-04 04:32 |
| 韦德 | 1.01 | -0.5/1 | 0.79 | 0.88 | -0.5/1 | 0.91 | 11-04 04:32 |
大小指数 · 共 15 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:01(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.94 | 2/2.5 | 0.92 | 11-04 04:33 |
| 韦德 | 0.92 | 2.5 | 0.87 | 0.88 | 2/2.5 | 0.91 | 11-04 04:32 |
| Bet365 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.88 | 2/2.5 | 0.93 | 11-04 04:33 |
| 10BET | 0.91 | 2.5 | 0.74 | 0.76 | 2/2.5 | 0.92 | 11-03 23:12 |
| 1xbet | 0.97 | 2.5 | 0.77 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 11-04 04:32 |
| 平博 | 0.91 | 2.5 | 0.85 | — | 封 | — | 11-04 04:33 |
| BWin | 0.93 | 2.5 | 0.77 | 1.05 | 2.5 | 0.68 | 11-04 04:33 |
| 威廉希尔 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 11-04 04:32 |
| 盈禾 | 1.02 | 2.5 | 0.82 | 0.95 | 2/2.5 | 0.89 | 11-04 04:33 |
| 18bet | 0.90 | 2.5 | 0.79 | 0.89 | 2/2.5 | 0.86 | 11-04 04:33 |
| 立博 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.65 | 11-04 04:33 |
| 12bet/沙巴 | 0.92 | 2.5 | 0.86 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 11-04 04:33 |
| 明陞 | 0.92 | 2.5 | 0.86 | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 11-04 04:33 |
| 易胜博 | 0.94 | 2.5 | 0.84 | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 | 11-04 04:33 |
| Interwette | 0.85 | 2.5 | 0.80 | 1.05 | 2.5 | 0.65 | 11-03 22:45 |