巴西甲 · 2026-11-04 06:30(北京时间)
切换线路 →沙佩科恩斯 VS 米拉索
在线人数加载中…
比赛数据
沙佩科恩斯— : —米拉索
采集时间:2026-11-03 02:20:24(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:02(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 2.94 | 3.50 | 2.21 | 3.3 | 3.5 | 2.04 | 11-03 20:52 |
| 澳门 | 2.98 | 3.53 | 1.98 | 3.12 | 3.48 | 1.93 | 11-04 04:29 |
| 立博 | 3.10 | 3.60 | 2.15 | 3.5 | 3.5 | 2.05 | 11-04 03:59 |
| BWin | 3.10 | 3.60 | 2.15 | 3.5 | 3.6 | 2.05 | 11-04 03:58 |
| Interwette | 3.05 | 3.50 | 2.20 | 3.4 | 3.45 | 2.1 | 11-03 21:10 |
| 威廉希尔 | 3.00 | 3.40 | 2.15 | 3.4 | 3.3 | 2 | 11-03 20:59 |
| Bet365 | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 3.8 | 3.5 | 2 | 11-04 02:49 |
| 18bet | 3.05 | 3.50 | 2.15 | 3.5 | 3.7 | 2 | 11-04 04:06 |
| 1xbet | 3.13 | 3.65 | 2.23 | 3.59 | 3.69 | 2.03 | 11-03 20:35 |
| 韦德 | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 3.5 | 3.6 | 2 | 11-03 20:58 |
| 易胜博 | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 3.5 | 3.4 | 2.01 | 11-04 03:41 |
| SNAI | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 3.4 | 3.5 | 2.05 | 11-03 20:46 |
| 平博 | 3.57 | 3.64 | 1.99 | 3.7 | 3.7 | 2.04 | 11-04 03:57 |
| 利记 | 3.09 | 3.28 | 2.03 | 3.23 | 3.29 | 2.05 | 11-04 04:29 |
| 香港马会 | 3.35 | 3.65 | 1.78 | 3.25 | 3.6 | 1.82 | 11-04 01:02 |
| 12bet/沙巴 | 3.25 | 3.70 | 2.00 | 3.25 | 3.65 | 2.01 | 11-04 04:13 |
| 明陞 | 3.25 | 3.70 | 2.00 | 2.01 | 3.65 | 3.25 | 11-04 04:11 |
| 10BET | 3.00 | 3.50 | 2.13 | 3.45 | 3.45 | 2.04 | 11-04 00:32 |
| 盈禾 | 2.81 | 3.27 | 2.20 | 3.34 | 3.55 | 2.02 | 11-04 04:31 |
让球指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:02(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.91 | -0/0.5 | 0.97 | 0.85 | -0.5 | 1.04 | 11-03 20:52 |
| 澳门 | 0.80 | -0.5 | 0.98 | 0.84 | -0.5 | 0.94 | 11-04 04:14 |
| 利记 | 0.85 | -0.5 | 1.03 | 0.85 | -0.5 | 1.05 | 11-04 04:29 |
| Interwette | 0.65 | -0.5 | 1.10 | 0.7 | -0.5 | 1.05 | 11-02 18:24 |
| 18bet | 0.88 | -0/0.5 | 0.86 | 0.84 | -0.5 | 0.97 | 11-04 04:26 |
| 易胜博 | 0.88 | -0/0.5 | 0.91 | 0.86 | -0.5 | 1.03 | 11-04 04:29 |
| 1xbet | 1.29 | 0 | 0.65 | 1.1 | -0/0.5 | 0.77 | 11-03 21:28 |
| 韦德 | 0.89 | -0/0.5 | 0.94 | 0.83 | -0.5 | 1.01 | 11-04 04:29 |
| 平博 | 0.83 | -0.5 | 0.99 | 0.86 | -0.5 | 1.04 | 11-04 03:57 |
| 香港马会 | 1.14 | -0/0.5 | 0.67 | 1.09 | -0/0.5 | 0.7 | 11-04 00:14 |
| Bet365 | 0.90 | -0/0.5 | 0.95 | 0.85 | -0.5 | 1 | 11-04 01:03 |
| 10BET | 0.85 | -0/0.5 | 0.90 | 0.85 | -0/0.5 | 0.90 | 10-27 12:12 |
| 威廉希尔 | 0.85 | -0/0.5 | 0.85 | 1 | -0/0.5 | 0.73 | 11-03 20:37 |
| 明陞 | 0.86 | -0.5 | 1.00 | 0.9 | -0.5 | 1 | 11-04 03:57 |
| 12bet/沙巴 | 0.86 | -0.5 | 1.00 | 0.89 | -0.5 | 1.01 | 11-04 04:13 |
| 盈禾 | 0.90 | -0/0.5 | 0.96 | 0.88 | -0.5 | 1.02 | 11-04 04:28 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:02(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 1.03 | 2.5/3 | 0.84 | 0.93 | 2.5/3 | 0.94 | 11-04 04:31 |
| 澳门 | 0.82 | 2.5/3 | 0.90 | 0.94 | 2.5/3 | 0.78 | 11-04 04:14 |
| 利记 | 0.86 | 2.5/3 | 1.00 | 0.99 | 2.5/3 | 0.89 | 11-04 03:07 |
| 立博 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 0.73 | 2.5 | 1 | 11-04 03:58 |
| BWin | 0.73 | 2.5 | 0.95 | 0.72 | 2.5 | 0.98 | 11-04 03:58 |
| Interwette | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.7 | 2.5 | 1.05 | 11-03 20:43 |
| 威廉希尔 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.73 | 2.5 | 1 | 11-04 03:57 |
| 易胜博 | 1.01 | 2.5/3 | 0.79 | 0.99 | 2.5/3 | 0.88 | 11-04 04:15 |
| 韦德 | 0.82 | 2.5 | 1.00 | 0.96 | 2.5/3 | 0.85 | 11-04 04:09 |
| 18bet | 0.78 | 2.5 | 0.97 | 0.93 | 2.5/3 | 0.88 | 11-04 04:01 |
| 1xbet | 0.82 | 2.5 | 1.04 | 0.83 | 2.5 | 1.02 | 11-03 20:35 |
| 平博 | 0.92 | 2.5/3 | 0.88 | 0.97 | 2.5/3 | 0.92 | 11-04 03:57 |
| 香港马会 | 0.76 | 2.5/3 | 0.94 | 0.8 | 2.5/3 | 0.9 | 11-04 01:02 |
| Bet365 | 1.03 | 2.5/3 | 0.83 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 11-04 03:58 |
| 明陞 | 0.83 | 2.5/3 | 1.01 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 11-04 03:57 |
| 12bet/沙巴 | 0.83 | 2.5/3 | 1.01 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 11-04 03:59 |
| 10BET | 0.93 | 2.5/3 | 0.75 | 0.88 | 2.5/3 | 0.82 | 11-04 00:32 |
| 盈禾 | 1.02 | 2.5/3 | 0.82 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 11-04 04:28 |