巴西甲 · 2026-11-04 08:30(北京时间)
切换线路 →巴西国际 VS 科里蒂巴
在线人数加载中…
比赛数据
巴西国际— : —科里蒂巴
采集时间:2026-11-03 02:20:29(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:05(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 1.58 | 4.10 | 4.95 | 1.56 | 4.15 | 5.1 | 11-04 01:35 |
| 澳门 | 1.45 | 4.15 | 5.20 | 1.47 | 4.1 | 5 | 11-04 03:11 |
| 韦德 | 1.57 | 3.90 | 5.50 | 1.57 | 4.1 | 5.5 | 11-04 02:40 |
| Interwette | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 1.6 | 4 | 5.5 | 11-04 02:06 |
| Bet365 | 1.57 | 3.90 | 5.25 | 1.57 | 4 | 5.75 | 11-04 04:29 |
| 18bet | 1.55 | 4.00 | 5.25 | 1.61 | 4 | 5.5 | 11-04 04:11 |
| 1xbet | 1.60 | 4.21 | 5.54 | 1.62 | 4.18 | 5.41 | 11-03 21:28 |
| 平博 | 1.54 | 4.23 | 5.77 | 1.61 | 4.15 | 5.78 | 11-04 03:44 |
| 立博 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 1.57 | 4 | 5.5 | 11-03 23:12 |
| 易胜博 | 1.57 | 3.90 | 5.30 | 1.57 | 3.9 | 5.4 | 11-04 03:08 |
| 威廉希尔 | 1.57 | 3.80 | 5.00 | 1.57 | 3.8 | 5 | 11-04 01:41 |
| 利记 | 1.50 | 3.78 | 5.10 | 1.6 | 3.68 | 4.91 | 11-04 04:15 |
| BWin | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 1.58 | 4.1 | 5.5 | 11-03 23:12 |
| 香港马会 | 1.48 | 3.90 | 5.00 | 1.45 | 3.9 | 5.3 | 11-04 04:10 |
| 盈禾 | 1.56 | 3.73 | 4.79 | 1.62 | 3.84 | 5.05 | 11-04 04:30 |
| SNAI | 1.57 | 4.00 | 5.25 | 1.57 | 4 | 5.5 | 11-04 00:47 |
| 12bet/沙巴 | 1.60 | 3.95 | 5.20 | 1.59 | 4 | 5 | 11-04 04:32 |
| 明陞 | 1.60 | 3.95 | 5.20 | 5 | 4 | 1.59 | 11-04 04:30 |
| 10BET | 1.54 | 3.95 | 5.40 | 1.58 | 4 | 5.4 | 11-04 02:37 |
让球指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:05(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 1.05 | 1 | 0.83 | 1.07 | 1 | 0.82 | 11-04 03:48 |
| 澳门 | 0.93 | 1 | 0.85 | 0.98 | 1 | 0.8 | 11-04 03:11 |
| 韦德 | 1.03 | 1 | 0.81 | 1.05 | 1 | 0.8 | 11-04 04:13 |
| 利记 | 1.03 | 1 | 0.85 | 1.08 | 1 | 0.82 | 11-04 04:13 |
| Interwette | 0.90 | 1 | 0.80 | 0.95 | 1 | 0.75 | 11-04 02:18 |
| 10BET | 1.25 | 1/1.5 | 0.60 | 1.25 | 1/1.5 | 0.60 | 10-27 10:29 |
| 18bet | 0.96 | 1 | 0.79 | 1 | 1 | 0.81 | 11-04 04:32 |
| 1xbet | 1.55 | 1.5 | 0.54 | 0.78 | 0.5/1 | 1.09 | 11-03 13:01 |
| 易胜博 | 1.01 | 1 | 0.79 | 1.06 | 1 | 0.79 | 11-04 04:13 |
| 平博 | 0.93 | 1 | 0.89 | 1.08 | 1 | 0.83 | 11-04 03:44 |
| 12bet/沙巴 | 1.04 | 1 | 0.82 | 1.06 | 1 | 0.84 | 11-04 04:32 |
| 香港马会 | 0.97 | 1 | 0.80 | 0.95 | 1 | 0.82 | 11-04 04:10 |
| 盈禾 | 1.04 | 1 | 0.82 | 1.08 | 1 | 0.82 | 11-04 04:30 |
| Bet365 | 1.03 | 1 | 0.83 | 1.03 | 1 | 0.83 | 11-04 04:20 |
| 威廉希尔 | 1.00 | 1 | 0.73 | 0.95 | 1 | 0.67 | 11-04 03:49 |
| 明陞 | 1.04 | 1 | 0.82 | 0.78 | 0.5/1 | 1.13 | 11-04 03:45 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:05(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 1.04 | 2.5/3 | 0.83 | 1.06 | 2.5/3 | 0.81 | 11-04 03:13 |
| 韦德 | 0.82 | 2.5 | 1.00 | 1 | 2.5/3 | 0.82 | 11-04 03:50 |
| 澳门 | 0.93 | 2.5/3 | 0.79 | 0.95 | 2.5/3 | 0.77 | 11-04 03:11 |
| 利记 | 1.02 | 2.5/3 | 0.84 | 0.84 | 2.5 | 1.04 | 11-04 00:50 |
| Interwette | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 11-03 21:22 |
| 威廉希尔 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 11-03 21:14 |
| 18bet | 0.78 | 2.5 | 0.97 | 1.02 | 2.5/3 | 0.8 | 11-04 03:46 |
| 1xbet | 0.82 | 2.5 | 1.03 | 0.99 | 2.5/3 | 0.86 | 11-03 21:28 |
| 平博 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 1.06 | 2.5/3 | 0.84 | 11-04 03:44 |
| 易胜博 | 1.01 | 2.5/3 | 0.79 | 1.06 | 2.5/3 | 0.82 | 11-04 03:45 |
| 立博 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 11-03 21:14 |
| 10BET | 0.75 | 2.5 | 0.93 | 0.94 | 2.5/3 | 0.77 | 11-03 21:24 |
| BWin | 0.75 | 2.5 | 0.93 | 0.75 | 2.5 | 0.93 | 11-03 23:12 |
| 12bet/沙巴 | 1.02 | 2.5/3 | 0.82 | 1.03 | 2.5/3 | 0.85 | 11-04 03:46 |
| 香港马会 | 0.82 | 2.5/3 | 0.88 | 0.86 | 2.5/3 | 0.84 | 11-03 22:50 |
| Bet365 | 1.03 | 2.5/3 | 0.83 | 1.03 | 2.5/3 | 0.83 | 11-03 23:33 |
| 盈禾 | 1.02 | 2.5/3 | 0.82 | 1.05 | 2.5/3 | 0.83 | 11-04 03:45 |
| 明陞 | 1.02 | 2.5/3 | 0.82 | 1.03 | 2.5/3 | 0.85 | 11-04 03:45 |