日职丙 · 2026-11-04 13:00(北京时间)
切换线路 →大阪俱乐部 VS 熊本深红
在线人数加载中…
比赛数据
大阪俱乐部— : —熊本深红
采集时间:2026-11-03 22:19:02(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 15 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:09(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 2.14 | 3.40 | 2.78 | 2.14 | 3.40 | 2.78 | 11-03 14:07 |
| 1xbet | 2.18 | 3.20 | 2.96 | 2.18 | 3.20 | 2.96 | 11-03 14:24 |
| Interwette | 2.35 | 3.30 | 2.85 | 2.25 | 3.15 | 3 | 11-04 02:05 |
| 盈禾 | 2.23 | 3.39 | 2.93 | 2.25 | 3.37 | 2.95 | 11-04 02:01 |
| 10BET | 2.20 | 3.10 | 2.70 | 2.14 | 3.1 | 2.85 | 11-04 02:15 |
| 易胜博 | 2.16 | 3.20 | 3.00 | 2.16 | 3.20 | 3.00 | 11-03 16:56 |
| 利记 | 2.20 | 3.09 | 2.76 | 2.08 | 3.12 | 2.93 | 11-04 02:00 |
| 韦德 | 2.00 | 3.00 | 2.75 | 2 | 3 | 2.7 | 11-04 02:02 |
| 威廉希尔 | 2.15 | 3.10 | 2.88 | 2.25 | 3 | 2.9 | 11-03 15:15 |
| 澳门 | 2.12 | 3.23 | 2.51 | 2.12 | 3.23 | 2.51 | 11-03 19:15 |
| 平博 | 2.28 | 3.24 | 2.97 | 2.28 | 3.24 | 2.97 | 11-03 15:12 |
| 18bet | 2.20 | 3.25 | 2.90 | 2.15 | 3.25 | 2.9 | 11-04 02:03 |
| Bet365 | 2.15 | 3.30 | 3.10 | 2.2 | 3.3 | 3 | 11-03 18:12 |
| 立博 | 2.15 | 3.25 | 2.87 | 2.15 | 3.25 | 2.87 | 11-03 21:01 |
| BWin | 2.15 | 3.25 | 2.85 | 2.15 | 3.25 | 2.85 | 11-03 21:01 |
让球指数 · 共 11 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:09(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.93 | 0/0.5 | 0.83 | 0.93 | 0/0.5 | 0.83 | 11-03 14:07 |
| 1xbet | 0.88 | 0/0.5 | 0.78 | 0.88 | 0/0.5 | 0.78 | 11-03 14:24 |
| 盈禾 | 0.99 | 0/0.5 | 0.87 | 0.99 | 0/0.5 | 0.87 | 11-04 02:01 |
| 易胜博 | 0.95 | 0/0.5 | 0.80 | 0.9 | 0/0.5 | 0.87 | 11-04 02:00 |
| 12bet/沙巴 | 0.91 | 0/0.5 | 0.85 | 0.93 | 0/0.5 | 0.87 | 11-04 02:01 |
| 明陞 | 0.91 | 0/0.5 | 0.85 | 0.93 | 0/0.5 | 0.87 | 11-04 02:00 |
| 澳门 | 0.92 | 0/0.5 | 0.78 | 0.92 | 0/0.5 | 0.78 | 11-03 19:15 |
| 平博 | 0.97 | 0/0.5 | 0.82 | 0.97 | 0/0.5 | 0.82 | 11-03 15:12 |
| 18bet | 0.88 | 0/0.5 | 0.73 | 0.84 | 0/0.5 | 0.76 | 11-04 02:03 |
| Bet365 | 0.93 | 0/0.5 | 0.88 | 0.95 | 0/0.5 | 0.85 | 11-04 03:14 |
| 利记 | 1.00 | 0/0.5 | 0.82 | 0.9 | 0/0.5 | 0.92 | 11-04 02:00 |
大小指数 · 共 17 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:09(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.83 | 2.5 | 0.93 | 0.83 | 2.5 | 0.93 | 11-03 14:07 |
| 1xbet | 0.83 | 2.5 | 0.84 | 0.83 | 2.5 | 0.84 | 11-03 14:24 |
| 盈禾 | 0.86 | 2.5 | 0.98 | 0.88 | 2.5 | 0.96 | 11-03 14:00 |
| 易胜博 | 0.85 | 2.5 | 0.91 | 0.86 | 2.5 | 0.9 | 11-03 17:49 |
| 12bet/沙巴 | 0.86 | 2.5 | 0.90 | 0.86 | 2.5 | 0.92 | 11-03 15:38 |
| 明陞 | 0.86 | 2.5 | 0.90 | 0.86 | 2.5 | 0.92 | 11-03 15:37 |
| 10BET | 0.80 | 2.5 | 0.83 | 0.80 | 2.5 | 0.83 | 11-03 13:59 |
| 韦德 | 0.66 | 2.5 | 0.67 | 0.65 | 2.5 | 0.68 | 11-03 15:37 |
| 澳门 | 0.79 | 2.5 | 0.83 | 0.79 | 2.5 | 0.83 | 11-03 19:15 |
| 平博 | 0.87 | 2.5 | 0.92 | 0.87 | 2.5 | 0.92 | 11-03 15:12 |
| Interwette | 0.80 | 2.5 | 0.85 | 0.80 | 2.5 | 0.85 | 11-03 14:03 |
| 18bet | 0.77 | 2.5 | 0.83 | 0.77 | 2.5 | 0.83 | 11-04 00:02 |
| Bet365 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 11-03 14:51 |
| 利记 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 11-03 17:48 |
| 威廉希尔 | 0.83 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 2.5 | 0.83 | 11-03 15:15 |
| 立博 | 0.83 | 2.5 | 0.85 | 0.83 | 2.5 | 0.85 | 11-03 21:01 |
| BWin | 0.82 | 2.5 | 0.87 | 0.82 | 2.5 | 0.87 | 11-03 21:01 |