亚冠联2 · 2026-11-04 15:45(北京时间)
切换线路 →墨尔本胜利 VS 万隆
在线人数加载中…
比赛数据
墨尔本胜利— : —万隆
采集时间:2026-11-03 22:19:03(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:10(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 1.90 | 3.45 | 3.55 | 1.95 | 3.4 | 3.4 | 11-04 04:25 |
| SNAI | 1.70 | 3.60 | 4.25 | 1.85 | 3.25 | 3.75 | 11-03 20:06 |
| 利记 | 1.90 | 3.03 | 3.39 | 1.99 | 3 | 3.18 | 11-04 02:23 |
| 10BET | 1.78 | 3.85 | 4.00 | 2.02 | 3.3 | 3.7 | 11-03 22:24 |
| 威廉希尔 | 1.75 | 3.40 | 3.80 | 1.85 | 3.1 | 3.6 | 11-03 20:11 |
| 香港马会 | 1.78 | 3.50 | 3.50 | 1.78 | 3.45 | 3.55 | 11-03 23:18 |
| 12bet/沙巴 | 1.94 | 3.25 | 3.35 | 1.95 | 3.25 | 3.3 | 11-04 02:23 |
| 明陞 | 1.94 | 3.30 | 3.35 | 1.95 | 3.25 | 3.3 | 11-04 02:22 |
| 1xbet | 1.83 | 3.78 | 3.78 | 1.9 | 3.48 | 3.81 | 11-03 20:04 |
| 盈禾 | 1.89 | 3.31 | 3.78 | 1.98 | 3.28 | 3.5 | 11-04 04:28 |
| 立博 | 1.75 | 3.60 | 3.70 | 1.91 | 3.25 | 3.5 | 11-03 23:20 |
| Interwette | 1.80 | 3.65 | 4.00 | 2.05 | 3.15 | 3.65 | 11-03 22:32 |
| 韦德 | 1.87 | 3.30 | 3.80 | 1.93 | 3.3 | 3.6 | 11-04 02:22 |
| Bet365 | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 1.9 | 3.6 | 3.3 | 11-03 22:49 |
| BWin | 1.75 | 3.60 | 3.70 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 11-03 23:20 |
| 18bet | 1.75 | 3.60 | 4.20 | 1.95 | 3.5 | 3.6 | 11-04 00:51 |
| 平博 | 1.93 | 3.24 | 3.68 | 1.9 | 3.29 | 3.73 | 11-03 21:44 |
| 澳门 | 1.89 | 3.03 | 3.13 | 1.92 | 3 | 3.05 | 11-04 02:23 |
让球指数 · 共 14 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:10(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.90 | 0.5 | 0.86 | 0.95 | 0.5 | 0.81 | 11-04 04:25 |
| 18bet | 0.64 | 0.5 | 1.16 | 0.92 | 0.5 | 0.8 | 11-04 02:24 |
| 利记 | 0.90 | 0.5 | 0.86 | 0.99 | 0.5 | 0.77 | 11-04 02:23 |
| 威廉希尔 | 0.83 | 0.5 | 0.85 | 0.91 | 0.5 | 0.75 | 11-04 02:35 |
| 香港马会 | 1.14 | 0.5/1 | 0.67 | 1.15 | 0.5/1 | 0.66 | 11-03 23:18 |
| 1xbet | 0.41 | 0 | 1.72 | 1.16 | 0.5/1 | 0.63 | 11-03 20:04 |
| 盈禾 | 0.89 | 0.5 | 0.93 | 0.98 | 0.5 | 0.84 | 11-04 04:28 |
| 12bet/沙巴 | 0.70 | 0.5 | 1.00 | 0.95 | 0.5 | 0.81 | 11-04 02:23 |
| Interwette | 0.75 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | 0.75 | 11-03 21:09 |
| 韦德 | 0.90 | 0.5 | 0.89 | 0.97 | 0.5 | 0.83 | 11-04 02:22 |
| 平博 | 0.93 | 0.5 | 0.83 | 0.9 | 0.5 | 0.85 | 11-03 21:44 |
| 明陞 | 0.70 | 0.5 | 1.00 | 0.95 | 0.5 | 0.81 | 11-04 02:22 |
| Bet365 | 0.90 | 0.5 | 0.90 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 11-03 23:43 |
| 澳门 | 0.89 | 0.5 | 0.81 | 0.92 | 0.5 | 0.78 | 11-04 02:23 |
大小指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:10(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 1.00 | 2.5 | 0.76 | 1 | 2.5 | 0.76 | 11-04 02:11 |
| 18bet | 0.85 | 2.5 | 0.87 | 0.96 | 2.5 | 0.77 | 11-03 23:22 |
| 利记 | 0.78 | 2/2.5 | 0.98 | 0.78 | 2/2.5 | 0.98 | 11-03 20:27 |
| 香港马会 | 0.94 | 2.5/3 | 0.76 | 0.78 | 2.5 | 0.92 | 11-03 23:18 |
| 1xbet | 0.97 | 2.5 | 0.77 | 0.99 | 2.5 | 0.75 | 11-03 20:04 |
| 盈禾 | 1.01 | 2.5 | 0.79 | 1 | 2.5 | 0.8 | 11-04 02:15 |
| 10BET | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.93 | 2.5 | 0.78 | 11-03 23:34 |
| 立博 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 11-03 21:44 |
| 12bet/沙巴 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 0.94 | 2.5 | 0.82 | 11-03 23:20 |
| Interwette | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 11-03 23:31 |
| 韦德 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 0.98 | 2.5 | 0.82 | 11-03 23:19 |
| 明陞 | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 0.94 | 2.5 | 0.82 | 11-03 23:19 |
| BWin | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 0.93 | 2.5 | 0.77 | 11-03 23:20 |
| 平博 | 0.78 | 2/2.5 | 0.99 | 0.96 | 2.5 | 0.8 | 11-03 21:44 |
| Bet365 | 1.03 | 2.5 | 0.78 | 0.98 | 2.5 | 0.83 | 11-04 00:44 |
| 澳门 | 0.69 | 2/2.5 | 0.93 | 0.69 | 2/2.5 | 0.93 | 11-04 01:06 |