亚冠精英 · 2026-11-04 18:00(北京时间)
切换线路 →浦项制铁 VS 大阪钢巴
在线人数加载中…
比赛数据
浦项制铁— : —大阪钢巴
采集时间:2026-11-03 22:19:13(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:20(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 3.05 | 3.40 | 2.01 | 2.86 | 3.35 | 2.11 | 11-03 22:39 |
| 18bet | 3.30 | 3.50 | 2.00 | 3.3 | 3.5 | 2.05 | 11-03 23:50 |
| 香港马会 | 2.90 | 3.25 | 2.08 | 3.05 | 3.35 | 1.97 | 11-03 16:08 |
| 立博 | 3.20 | 3.40 | 1.95 | 3 | 3.4 | 2.05 | 11-04 02:09 |
| 盈禾 | 3.15 | 3.35 | 2.00 | 2.91 | 3.29 | 2.13 | 11-04 03:25 |
| 易胜博 | 3.40 | 3.50 | 2.01 | 3.3 | 3.5 | 2.06 | 11-03 23:51 |
| BWin | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 3.1 | 3.6 | 2.1 | 11-04 02:13 |
| Interwette | 3.35 | 3.60 | 2.00 | 3.35 | 3.45 | 2.05 | 11-03 13:22 |
| 韦德 | 3.40 | 3.50 | 2.00 | 3.25 | 3.5 | 2.05 | 11-03 23:38 |
| Bet365 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 11-04 02:01 |
| 澳门 | 3.11 | 3.25 | 2.01 | 3.01 | 3.43 | 2 | 11-04 03:24 |
| 平博 | 3.51 | 3.50 | 1.99 | 3.46 | 3.68 | 2.04 | 11-04 03:18 |
| 10BET | 3.20 | 3.45 | 1.96 | 3.25 | 3.5 | 1.96 | 11-03 18:06 |
| 1xbet | 3.44 | 3.81 | 2.02 | 3.51 | 3.6 | 2.07 | 11-03 16:12 |
| SNAI | 3.25 | 3.60 | 1.95 | 3.25 | 3.60 | 1.95 | 11-03 13:25 |
| 威廉希尔 | 3.30 | 3.50 | 1.95 | 3.3 | 3.4 | 2 | 11-03 13:07 |
让球指数 · 共 14 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:20(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.81 | -0.5 | 1.01 | 0.94 | -0/0.5 | 0.88 | 11-03 22:39 |
| 18bet | 1.01 | -0/0.5 | 0.73 | 0.99 | -0/0.5 | 0.79 | 11-04 03:20 |
| 12bet/沙巴 | 1.02 | -0/0.5 | 0.74 | 0.93 | -0/0.5 | 0.87 | 11-04 03:19 |
| 威廉希尔 | 0.75 | -0.5 | 0.95 | 0.75 | -0.5 | 0.95 | 11-03 14:27 |
| 明陞 | 1.02 | -0/0.5 | 0.74 | 0.93 | -0/0.5 | 0.87 | 11-04 03:18 |
| 1xbet | 1.58 | 0 | 0.52 | 1.06 | -0/0.5 | 0.78 | 11-03 16:12 |
| 盈禾 | 0.78 | -0.5 | 1.00 | 0.93 | -0/0.5 | 0.89 | 11-04 03:25 |
| 易胜博 | 0.81 | -0.5 | 1.06 | 0.83 | -0.5 | 1.07 | 11-04 03:24 |
| Bet365 | 1.03 | -0/0.5 | 0.78 | 0.95 | -0/0.5 | 0.85 | 11-04 03:11 |
| 韦德 | 0.79 | -0.5 | 1.06 | 1.01 | -0/0.5 | 0.83 | 11-03 23:46 |
| 澳门 | 0.77 | -0.5 | 1.01 | 0.78 | -0.5 | 1 | 11-03 20:34 |
| 香港马会 | 0.86 | -0/0.5 | 0.90 | 0.95 | -0/0.5 | 0.82 | 11-03 16:08 |
| 平博 | 0.79 | -0.5 | 0.99 | 0.81 | -0.5 | 1.04 | 11-04 03:17 |
| Interwette | 0.75 | -0.5 | 0.95 | 0.75 | -0.5 | 0.95 | 11-03 13:22 |
大小指数 · 共 17 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:20(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.82 | 2.5 | 0.98 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 11-04 03:19 |
| 威廉希尔 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 11-03 13:00 |
| 18bet | 0.75 | 2.5 | 0.99 | 0.94 | 2.5/3 | 0.78 | 11-03 14:55 |
| 12bet/沙巴 | 0.76 | 2.5 | 1.00 | 0.78 | 2.5 | 1.02 | 11-04 03:19 |
| 明陞 | 0.76 | 2.5 | 1.00 | 0.78 | 2.5 | 1.02 | 11-04 03:18 |
| 香港马会 | 0.84 | 2.5 | 0.86 | 0.79 | 2.5 | 0.91 | 11-03 16:08 |
| 立博 | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 11-03 23:43 |
| 易胜博 | 1.03 | 2.5/3 | 0.83 | 1.04 | 2.5/3 | 0.82 | 11-04 03:24 |
| 盈禾 | 0.99 | 2.5/3 | 0.77 | 1.01 | 2.5/3 | 0.79 | 11-04 03:25 |
| BWin | 0.73 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.93 | 11-04 02:13 |
| Bet365 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 0.83 | 2.5 | 0.98 | 11-04 02:46 |
| 韦德 | 0.82 | 2.5 | 1.02 | 0.83 | 2.5 | 1.01 | 11-04 03:05 |
| 澳门 | 0.95 | 2.5/3 | 0.77 | 0.76 | 2.5 | 0.96 | 11-04 03:24 |
| 平博 | 0.98 | 2.5/3 | 0.78 | 0.81 | 2.5 | 1.02 | 11-04 03:18 |
| 10BET | 0.90 | 2.5/3 | 0.74 | 0.92 | 2.5/3 | 0.76 | 11-04 03:59 |
| 1xbet | 0.71 | 2.5 | 1.16 | 1 | 2.5/3 | 0.83 | 11-03 16:12 |
| Interwette | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 11-03 13:22 |