西杯 · 2026-11-05 02:00(北京时间)
切换线路 →波图哥尼迪 VS 皇家联邦
在线人数加载中…
比赛数据
波图哥尼迪— : —皇家联邦
采集时间:2026-11-03 22:40:08(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:53(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 2.71 | 3.25 | 2.26 | 2.6 | 3.25 | 2.34 | 10-28 18:23 |
| Interwette | 3.50 | 3.50 | 2.10 | 3.05 | 3.05 | 2.3 | 11-03 14:35 |
| 易胜博 | 3.00 | 3.10 | 2.28 | 3.00 | 3.10 | 2.28 | 11-02 09:35 |
| 12bet/沙巴 | 2.83 | 3.20 | 2.23 | 2.87 | 3.25 | 2.19 | 10-28 18:30 |
| SNAI | 3.00 | 3.25 | 2.15 | 2.9 | 3.1 | 2.25 | 11-03 05:39 |
| 盈禾 | 3.15 | 3.37 | 2.05 | 2.89 | 3.21 | 2.28 | 11-04 01:17 |
| 明陞 | 2.83 | 3.20 | 2.23 | 2.87 | 3.25 | 2.19 | 10-28 18:29 |
| 威廉希尔 | 3.00 | 3.10 | 2.25 | 3 | 3 | 2.3 | 11-03 06:33 |
| 1xbet | 3.39 | 3.35 | 2.02 | 3.06 | 3.2 | 2.32 | 11-02 11:29 |
| 立博 | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 11-04 01:19 |
| 10BET | 3.40 | 3.40 | 2.03 | 3.05 | 3.2 | 2.27 | 11-03 14:38 |
| 韦德 | 3.40 | 3.30 | 2.00 | 2.9 | 3.13 | 2.25 | 11-03 19:38 |
| Bet365 | 3.25 | 3.25 | 1.96 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 11-03 17:53 |
| 18bet | 3.30 | 3.45 | 2.05 | 3.05 | 3.2 | 2.3 | 11-04 01:03 |
| BWin | 3.40 | 3.50 | 2.05 | 3.1 | 3.2 | 2.35 | 11-04 01:20 |
| 平博 | 2.79 | 2.87 | 2.28 | 2.97 | 3 | 2.23 | 11-02 19:42 |
让球指数 · 共 13 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:53(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.72 | -0/0.5 | 0.98 | 0.73 | -0/0.5 | 1.09 | 10-28 19:17 |
| 易胜博 | 0.77 | -0/0.5 | 0.92 | 0.77 | -0/0.5 | 0.91 | 11-02 19:43 |
| 1xbet | 1.45 | 0 | 0.48 | 1.15 | 0 | 0.64 | 11-02 11:27 |
| 明陞 | 0.75 | -0/0.5 | 1.01 | 0.78 | -0/0.5 | 0.98 | 10-28 18:29 |
| Interwette | 0.70 | -0.5 | 1.05 | 1.2 | 0 | 0.6 | 11-03 14:45 |
| 盈禾 | 0.98 | -0/0.5 | 0.80 | 0.81 | -0/0.5 | 0.97 | 11-04 01:17 |
| 威廉希尔 | 0.80 | -0/0.5 | 0.91 | 0.7 | -0/0.5 | 0.95 | 11-03 08:05 |
| 韦德 | 1.03 | -0/0.5 | 0.78 | 0.82 | -0/0.5 | 0.98 | 11-03 19:38 |
| 10BET | 0.77 | -0/0.5 | 0.90 | 0.75 | -0/0.5 | 0.93 | 10-28 13:22 |
| Bet365 | 1.03 | -0/0.5 | 0.78 | 0.83 | -0/0.5 | 0.98 | 11-03 14:30 |
| 18bet | 0.92 | -0/0.5 | 0.81 | 0.79 | -0/0.5 | 0.98 | 10-28 19:05 |
| 平博 | 0.71 | -0/0.5 | 0.98 | 0.79 | -0/0.5 | 0.93 | 11-02 08:57 |
| 12bet/沙巴 | 0.75 | -0/0.5 | 1.01 | 0.78 | -0/0.5 | 0.98 | 10-28 18:30 |
大小指数 · 共 15 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:53(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.77 | 2/2.5 | 0.93 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 10-28 19:17 |
| 12bet/沙巴 | 0.81 | 2/2.5 | 0.95 | 0.76 | 2/2.5 | 1 | 10-28 18:30 |
| 10BET | 0.70 | 2/2.5 | 1.00 | 0.79 | 2/2.5 | 0.92 | 11-03 02:06 |
| 易胜博 | 0.80 | 2/2.5 | 0.88 | 0.79 | 2/2.5 | 0.88 | 11-02 19:43 |
| 1xbet | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 0.83 | 2/2.5 | 0.91 | 11-02 11:27 |
| 威廉希尔 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 1.05 | 2.5 | 0.7 | 11-03 06:35 |
| 盈禾 | 0.92 | 2.5 | 0.84 | 0.82 | 2/2.5 | 0.94 | 11-04 01:17 |
| 明陞 | 0.81 | 2/2.5 | 0.95 | 0.76 | 2/2.5 | 1 | 10-28 18:29 |
| Interwette | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 1.05 | 2.5 | 0.7 | 11-02 12:06 |
| 立博 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 1.05 | 2.5 | 0.7 | 11-03 03:42 |
| 韦德 | 0.94 | 2.5 | 0.85 | 0.84 | 2/2.5 | 0.95 | 11-02 19:45 |
| Bet365 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.8 | 2/2.5 | 1 | 11-02 12:03 |
| 18bet | 0.92 | 2.5 | 0.81 | 0.78 | 2/2.5 | 1 | 10-28 19:02 |
| BWin | 0.88 | 2.5 | 0.80 | 1.05 | 2.5 | 0.68 | 11-03 03:45 |
| 平博 | 0.76 | 2/2.5 | 0.91 | 0.81 | 2/2.5 | 0.9 | 11-02 08:57 |