英冠 · 2026-11-05 03:45(北京时间)
切换线路 →卡迪夫城 VS 西汉姆联
在线人数加载中…
比赛数据
卡迪夫城— : —西汉姆联
采集时间:2026-11-03 22:40:14(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:58(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 3.05 | 4.10 | 1.98 | 2.95 | 4.05 | 2.02 | 11-03 23:10 |
| 香港马会 | 3.20 | 3.80 | 1.79 | 3.2 | 3.85 | 1.78 | 11-03 19:04 |
| Bet365 | 3.90 | 4.10 | 1.70 | 3.4 | 3.9 | 1.95 | 11-02 04:10 |
| SNAI | 3.50 | 4.00 | 1.80 | 3.1 | 3.75 | 2.05 | 11-04 03:48 |
| BWin | 3.70 | 4.33 | 1.82 | 3.3 | 3.9 | 2 | 11-03 16:17 |
| 立博 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.3 | 3.8 | 2 | 11-02 21:46 |
| 韦德 | 3.70 | 4.00 | 1.75 | 3.13 | 4 | 2 | 11-03 23:32 |
| 明陞 | 2.96 | 3.55 | 1.99 | 2.94 | 3.6 | 2 | 11-04 03:46 |
| 澳门 | 3.03 | 3.68 | 1.91 | 2.73 | 3.83 | 2.01 | 11-03 23:45 |
| 利记 | 2.97 | 3.58 | 1.98 | 2.83 | 3.53 | 2.06 | 11-04 00:39 |
| 12bet/沙巴 | 2.96 | 3.55 | 1.99 | 2.94 | 3.6 | 2 | 11-04 03:48 |
| 平博 | 3.51 | 4.17 | 1.86 | 3.2 | 4.15 | 2.07 | 11-04 03:46 |
| Interwette | 3.80 | 4.20 | 1.77 | 3.2 | 3.8 | 2.05 | 11-02 21:57 |
| 盈禾 | 3.14 | 3.88 | 1.85 | 2.92 | 3.86 | 2.02 | 11-04 03:52 |
| 18bet | 3.50 | 4.10 | 1.79 | 3.2 | 4 | 2 | 11-04 03:49 |
| 威廉希尔 | 3.50 | 4.00 | 1.83 | 3.2 | 3.8 | 2 | 11-02 21:59 |
| 1xbet | 3.51 | 3.85 | 1.88 | 3.25 | 4.05 | 1.94 | 11-02 21:50 |
| 10BET | 3.60 | 3.95 | 1.89 | 3.25 | 3.95 | 2.04 | 11-03 16:04 |
| 易胜博 | 3.20 | 3.80 | 1.96 | 3.1 | 3.7 | 2.01 | 11-03 22:55 |
让球指数 · 共 15 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:58(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.90 | -0.5 | 0.98 | 0.83 | -0.5 | 1.05 | 11-03 23:18 |
| 韦德 | 0.83 | -0.5/1 | 1.00 | 0.83 | -0.5 | 1.01 | 11-04 03:48 |
| 澳门 | 0.87 | -0.5 | 0.91 | 1.03 | -0/0.5 | 0.75 | 11-03 23:33 |
| 利记 | 0.90 | -0.5 | 0.98 | 1.05 | -0/0.5 | 0.83 | 11-04 01:03 |
| 香港马会 | 1.12 | -0/0.5 | 0.68 | 1.12 | -0/0.5 | 0.68 | 11-02 19:32 |
| 平博 | 0.95 | -0.5 | 0.87 | 1.07 | -0/0.5 | 0.83 | 11-04 03:46 |
| 盈禾 | 1.03 | -0.5 | 0.85 | 0.86 | -0.5 | 1.02 | 11-04 03:41 |
| 18bet | 0.95 | -0.5 | 0.80 | 0.82 | -0.5 | 0.96 | 11-04 03:36 |
| Interwette | 0.95 | -0.5 | 0.75 | 0.75 | -0.5 | 0.95 | 11-02 03:54 |
| 明陞 | 0.89 | -0.5 | 0.99 | 0.89 | -0.5 | 1 | 11-04 03:46 |
| Bet365 | 0.93 | -0.5/1 | 0.93 | 0.85 | -0.5 | 1 | 11-03 23:12 |
| 1xbet | 1.62 | 0 | 0.43 | 0.59 | -0.5/1 | 1.1 | 11-02 21:50 |
| 12bet/沙巴 | 0.89 | -0.5 | 0.99 | 0.89 | -0.5 | 1 | 11-04 03:48 |
| 威廉希尔 | 0.91 | -0.5 | 0.80 | 0.75 | -0.5 | 0.95 | 11-02 22:09 |
| 易胜博 | 0.89 | -0.5 | 0.93 | 0.8 | -0.5 | 1.04 | 11-03 23:03 |
大小指数 · 共 17 家公司采集时间:2026-11-04 03:52:58(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 1.03 | 3.5 | 0.84 | 1.03 | 3.5 | 0.84 | 11-01 12:35 |
| 12bet/沙巴 | 1.03 | 3.5 | 0.83 | 1.03 | 3.5 | 0.84 | 11-04 03:48 |
| 香港马会 | 1.00 | 3.5 | 0.72 | 0.95 | 3.5 | 0.75 | 11-03 19:04 |
| BWin | 0.85 | 3.5 | 0.82 | 0.95 | 3.5 | 0.73 | 11-03 16:17 |
| 立博 | 0.35 | 2.5 | 2.00 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 11-02 21:46 |
| 韦德 | 0.98 | 3.5 | 0.87 | 1.01 | 3.5 | 0.84 | 11-03 22:00 |
| 澳门 | 0.94 | 3.5 | 0.78 | 0.95 | 3.5 | 0.77 | 11-03 23:04 |
| 利记 | 1.01 | 3.5 | 0.85 | 1.01 | 3.5 | 0.85 | 11-02 20:42 |
| 1xbet | 0.84 | 3.5 | 0.89 | 0.95 | 3.5 | 0.79 | 11-02 21:50 |
| 平博 | 0.98 | 3.5 | 0.83 | 1.04 | 3.5 | 0.84 | 11-04 03:46 |
| 明陞 | 1.03 | 3.5 | 0.83 | 1.03 | 3.5 | 0.84 | 11-04 03:46 |
| 盈禾 | 0.90 | 3.5 | 0.96 | 0.82 | 3/3.5 | 1.04 | 11-04 00:05 |
| Bet365 | 0.95 | 3.5 | 0.90 | 1 | 3.5 | 0.8 | 11-04 01:36 |
| 18bet | 0.86 | 3.5 | 0.88 | 0.98 | 3.5 | 0.81 | 11-03 23:50 |
| 威廉希尔 | 0.95 | 3.5 | 0.80 | 0.95 | 3.5 | 0.75 | 11-03 21:56 |
| 10BET | 0.84 | 3.5 | 0.90 | 0.98 | 3.5 | 0.8 | 11-03 03:56 |
| 易胜博 | 0.99 | 3.5 | 0.82 | 1.01 | 3.5 | 0.83 | 11-04 03:50 |