欧冠杯 · 2026-11-05 04:00(北京时间)
切换线路 →RB莱比锡 VS 曼彻斯特城
在线人数加载中…
比赛数据
RB莱比锡— : —曼彻斯特城
采集时间:2026-11-03 22:40:16(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 03:53:01(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 4.90 | 5.00 | 1.57 | 5.2 | 4.8 | 1.56 | 11-01 19:07 |
| BWin | 4.33 | 4.33 | 1.68 | 5 | 4.6 | 1.55 | 11-03 05:58 |
| Interwette | 4.70 | 3.95 | 1.70 | 5.25 | 4.9 | 1.53 | 11-03 22:32 |
| 威廉希尔 | 4.33 | 4.00 | 1.70 | 5 | 4.4 | 1.53 | 11-03 19:00 |
| 韦德 | 5.00 | 4.60 | 1.53 | 5.25 | 5 | 1.5 | 11-04 03:08 |
| 明陞 | 4.55 | 4.25 | 1.55 | 4.5 | 4.3 | 1.54 | 11-04 01:00 |
| 香港马会 | 4.60 | 4.55 | 1.44 | 4.6 | 4.55 | 1.44 | 11-02 19:31 |
| 易胜博 | 5.00 | 4.40 | 1.53 | 5.1 | 4.6 | 1.53 | 11-04 00:56 |
| 利记 | 4.35 | 4.25 | 1.52 | 4.85 | 4.52 | 1.48 | 11-04 00:59 |
| 12bet/沙巴 | 4.55 | 4.25 | 1.55 | 4.5 | 4.3 | 1.54 | 11-04 01:02 |
| 澳门 | 5.00 | 4.90 | 1.42 | 4.6 | 4.8 | 1.45 | 11-01 19:07 |
| SNAI | 5.25 | 4.50 | 1.52 | 5.25 | 4.75 | 1.52 | 11-03 21:40 |
| 18bet | 4.50 | 4.30 | 1.63 | 5.25 | 4.6 | 1.53 | 11-04 01:39 |
| 立博 | 4.50 | 4.20 | 1.67 | 5 | 4.6 | 1.5 | 11-02 19:45 |
| 1xbet | 4.76 | 4.55 | 1.71 | 5.63 | 5.03 | 1.57 | 11-04 01:41 |
| 平博 | 4.43 | 4.37 | 1.63 | 5.4 | 4.98 | 1.54 | 11-04 00:59 |
| 盈禾 | 4.76 | 4.67 | 1.56 | 4.94 | 4.79 | 1.52 | 11-04 01:12 |
| Bet365 | 4.75 | 3.75 | 1.70 | 5.5 | 4.75 | 1.53 | 11-04 02:45 |
| 10BET | 4.50 | 4.30 | 1.64 | 5.2 | 5 | 1.54 | 11-04 03:11 |
让球指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 03:53:01(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 1.01 | -1 | 0.87 | 1.03 | -1 | 0.85 | 11-03 22:58 |
| 利记 | 0.95 | -1 | 0.93 | 1.07 | -1 | 0.83 | 11-04 00:12 |
| 12bet/沙巴 | 0.96 | -1 | 0.92 | 1.09 | -1 | 0.81 | 11-04 01:08 |
| 韦德 | 0.92 | -1 | 0.82 | 1.06 | -1 | 0.8 | 11-04 01:45 |
| Interwette | 1.15 | -0.5 | 0.70 | 0.95 | -1 | 0.77 | 11-03 22:32 |
| 香港马会 | 0.92 | -1 | 0.84 | 0.92 | -1 | 0.84 | 11-02 19:31 |
| 易胜博 | 0.99 | -1 | 0.82 | 1.07 | -1 | 0.83 | 11-04 00:11 |
| 威廉希尔 | 0.85 | -1 | 0.85 | 0.91 | -1 | 0.73 | 11-04 00:36 |
| 澳门 | 0.84 | -1/1.5 | 1.00 | 0.96 | -1 | 0.88 | 11-01 19:07 |
| 明陞 | 0.96 | -1 | 0.92 | 1.09 | -1 | 0.81 | 11-04 01:07 |
| 1xbet | 0.56 | -1.5 | 1.68 | 0.86 | -1/1.5 | 1.1 | 11-04 01:41 |
| 18bet | 0.77 | -1 | 1.01 | 1.01 | -1 | 0.79 | 11-04 01:43 |
| 平博 | 1.03 | -0.5/1 | 0.80 | 0.79 | -1/1.5 | 1.04 | 11-04 00:59 |
| Bet365 | 0.98 | -0.5/1 | 0.88 | 0.8 | -1/1.5 | 1.05 | 11-04 00:16 |
| 盈禾 | 0.99 | -1 | 0.89 | 1.06 | -1 | 0.82 | 11-04 01:12 |
| 10BET | 0.93 | -1 | 0.80 | 0.93 | -1 | 0.80 | 10-27 12:14 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 03:53:01(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.89 | 3.5 | 0.97 | 0.85 | 3.5 | 1.03 | 11-04 00:56 |
| BWin | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 0.87 | 3.5 | 0.83 | 11-03 05:54 |
| 利记 | 1.01 | 3.5 | 0.85 | 0.83 | 3.5 | 1.05 | 11-04 00:24 |
| 威廉希尔 | 1.20 | 3.5 | 0.67 | 0.85 | 3.5 | 0.91 | 10-22 13:25 |
| 12bet/沙巴 | 1.00 | 3.5 | 0.86 | 0.84 | 3.5 | 1.04 | 11-04 01:02 |
| Interwette | 1.20 | 3.5 | 0.63 | 0.8 | 3.5 | 0.97 | 11-04 00:41 |
| 10BET | 0.84 | 3 | 0.90 | 0.96 | 3.5/4 | 0.82 | 11-04 03:11 |
| 韦德 | 0.87 | 3.5 | 0.87 | 0.85 | 3.5 | 1.02 | 11-04 03:08 |
| 香港马会 | 0.80 | 3.5 | 0.90 | 0.8 | 3.5 | 0.9 | 11-02 19:31 |
| 易胜博 | 0.87 | 3.5 | 0.92 | 0.83 | 3.5 | 1.05 | 11-04 00:25 |
| 明陞 | 1.00 | 3.5 | 0.86 | 0.84 | 3.5 | 1.04 | 11-04 01:00 |
| 澳门 | 0.89 | 3.5 | 0.91 | 0.88 | 3.5 | 0.92 | 10-31 21:39 |
| 立博 | 0.53 | 2.5 | 1.40 | 0.35 | 2.5 | 2 | 10-22 21:38 |
| 1xbet | 1.43 | 3.5 | 0.66 | 0.92 | 3.5 | 1.03 | 11-04 01:41 |
| 18bet | 0.85 | 3 | 0.92 | 0.82 | 3.5 | 0.96 | 11-04 03:12 |
| Bet365 | 1.00 | 3/3.5 | 0.85 | 1 | 3.5/4 | 0.8 | 11-04 03:31 |
| 平博 | 0.85 | 3/3.5 | 0.94 | 0.88 | 3.5 | 1.02 | 11-04 02:31 |
| 盈禾 | 0.91 | 3.5 | 0.95 | 0.85 | 3.5 | 1.01 | 11-04 01:01 |