英冠 · 2026-11-05 04:00(北京时间)
切换线路 →布里斯托城 VS 狼队
在线人数加载中…
比赛数据
布里斯托城— : —狼队
采集时间:2026-11-03 22:40:23(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:52(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 3.20 | 3.50 | 2.07 | 3.1 | 3.5 | 2.14 | 11-03 23:48 |
| Bet365 | 3.25 | 3.40 | 2.10 | 3.25 | 3.5 | 2.1 | 11-04 02:11 |
| 明陞 | 3.30 | 3.30 | 1.94 | 2.87 | 3.3 | 2.14 | 11-04 04:02 |
| 澳门 | 3.20 | 3.21 | 2.00 | 2.9 | 3.41 | 2.06 | 11-04 00:12 |
| 香港马会 | 3.15 | 3.15 | 2.01 | 3.15 | 3.15 | 2.01 | 11-02 19:31 |
| BWin | 3.10 | 3.60 | 2.20 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 11-03 23:15 |
| 韦德 | 3.30 | 3.40 | 2.05 | 3.3 | 3.4 | 2.1 | 11-04 00:12 |
| 威廉希尔 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 3.3 | 3.4 | 2.05 | 11-03 16:21 |
| SNAI | 3.25 | 3.40 | 2.05 | 3.25 | 3.25 | 2.1 | 11-04 03:35 |
| 立博 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 11-03 23:11 |
| 利记 | 3.11 | 3.13 | 2.08 | 3.06 | 3.1 | 2.12 | 11-04 00:12 |
| Interwette | 3.30 | 3.45 | 2.15 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | 11-04 00:20 |
| 12bet/沙巴 | 3.30 | 3.30 | 1.94 | 2.87 | 3.3 | 2.14 | 11-04 04:03 |
| 平博 | 3.18 | 3.36 | 2.24 | 3.46 | 3.53 | 2.15 | 11-04 04:02 |
| 10BET | 3.15 | 3.50 | 2.18 | 3.3 | 3.5 | 2.16 | 11-04 00:22 |
| 盈禾 | 2.83 | 3.32 | 2.16 | 3.15 | 3.45 | 2.13 | 11-04 04:08 |
| 18bet | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 3.25 | 3.5 | 2.1 | 11-04 00:47 |
| 易胜博 | 3.30 | 3.30 | 2.06 | 3.2 | 3.3 | 2.11 | 11-04 00:11 |
| 1xbet | 3.12 | 3.45 | 2.16 | 3.43 | 3.44 | 2.05 | 10-31 23:33 |
让球指数 · 共 13 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:52(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| 威廉希尔 | 0.91 | -0/0.5 | 0.80 | 0.91 | -0/0.5 | 0.7 | 11-03 23:18 |
| 澳门 | 1.01 | -0/0.5 | 0.77 | 0.98 | -0/0.5 | 0.8 | 11-04 00:12 |
| 利记 | 0.80 | -0.5 | 1.08 | 1.04 | -0/0.5 | 0.84 | 11-04 00:12 |
| 韦德 | 1.04 | -0/0.5 | 0.80 | 1.01 | -0/0.5 | 0.83 | 11-04 00:12 |
| Interwette | 0.70 | -0.5 | 1.05 | 0.70 | -0.5 | 1.05 | 11-01 02:09 |
| 平博 | 0.88 | -0/0.5 | 0.93 | 1.03 | -0/0.5 | 0.86 | 11-04 04:02 |
| 盈禾 | 0.97 | -0/0.5 | 0.91 | 1.03 | -0/0.5 | 0.87 | 11-04 04:08 |
| 18bet | 0.90 | -0/0.5 | 0.84 | 0.96 | -0/0.5 | 0.83 | 11-04 04:05 |
| 明陞 | 1.06 | -0/0.5 | 0.82 | 0.76 | -0.5 | 1.14 | 11-04 04:02 |
| 易胜博 | 1.04 | -0/0.5 | 0.79 | 1.02 | -0/0.5 | 0.83 | 11-04 04:06 |
| 12bet/沙巴 | 1.06 | -0/0.5 | 0.82 | 0.76 | -0.5 | 1.14 | 11-04 04:03 |
| 1xbet | 1.26 | 0 | 0.58 | 0.98 | -0/0.5 | 0.76 | 10-31 23:33 |
| Bet365 | 1.00 | -0/0.5 | 0.85 | 1 | -0/0.5 | 0.85 | 11-03 23:50 |
大小指数 · 共 17 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:52(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.94 | 2.5 | 0.93 | 0.91 | 2.5 | 0.96 | 11-03 14:09 |
| 12bet/沙巴 | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 0.9 | 2.5 | 0.97 | 11-04 04:03 |
| Bet365 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 11-03 21:25 |
| 澳门 | 0.84 | 2.5 | 0.88 | 0.84 | 2.5 | 0.88 | 11-04 00:12 |
| 香港马会 | 0.91 | 2.5 | 0.79 | 0.91 | 2.5 | 0.79 | 11-02 19:31 |
| 利记 | 0.91 | 2.5 | 0.95 | 0.92 | 2.5 | 0.94 | 11-02 20:42 |
| BWin | 0.72 | 2.5 | 0.98 | 0.82 | 2.5 | 0.87 | 11-03 23:15 |
| 威廉希尔 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 11-01 00:44 |
| 立博 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.83 | 2.5 | 0.91 | 11-03 23:11 |
| Interwette | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 11-01 02:09 |
| 1xbet | 0.79 | 2.5 | 0.95 | 0.86 | 2.5 | 0.88 | 10-31 23:33 |
| 平博 | 0.91 | 2.5 | 0.89 | 0.9 | 2.5 | 0.97 | 11-04 04:02 |
| 明陞 | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 0.9 | 2.5 | 0.97 | 11-04 04:02 |
| 盈禾 | 1.01 | 2.5/3 | 0.85 | 0.91 | 2.5 | 0.97 | 11-04 04:08 |
| 18bet | 0.96 | 2.5/3 | 0.79 | 0.86 | 2.5 | 0.93 | 11-04 00:03 |
| 易胜博 | 0.88 | 2.5 | 0.93 | 0.89 | 2.5 | 0.94 | 11-04 04:06 |
| 10BET | 0.80 | 2.5 | 0.95 | 0.89 | 2.5 | 0.88 | 11-03 04:12 |