欧冠杯 · 2026-11-05 04:00(北京时间)
切换线路 →朗斯 VS 科莫
在线人数加载中…
比赛数据
朗斯— : —科莫
采集时间:2026-11-03 22:40:25(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:53(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 2.93 | 4.15 | 2.19 | 3 | 3.95 | 2.19 | 11-03 15:34 |
| BWin | 2.60 | 3.60 | 2.50 | 2.95 | 3.8 | 2.2 | 11-04 01:14 |
| 盈禾 | 2.80 | 3.77 | 2.23 | 2.94 | 3.78 | 2.16 | 11-04 04:08 |
| 韦德 | 2.90 | 3.75 | 2.15 | 3 | 3.8 | 2.15 | 11-03 20:16 |
| 明陞 | 2.83 | 3.55 | 2.15 | 2.76 | 3.55 | 2.2 | 11-03 15:35 |
| Interwette | 2.70 | 3.60 | 2.45 | 3 | 3.75 | 2.2 | 11-03 16:47 |
| 易胜博 | 2.90 | 3.70 | 2.11 | 2.9 | 3.6 | 2.2 | 11-01 23:48 |
| 香港马会 | 2.70 | 3.65 | 2.07 | 2.70 | 3.65 | 2.07 | 11-02 19:31 |
| 利记 | 2.66 | 3.43 | 2.20 | 2.85 | 3.44 | 2.17 | 11-03 20:15 |
| 威廉希尔 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 2.88 | 3.7 | 2.15 | 11-03 19:00 |
| 平博 | 2.52 | 3.56 | 2.61 | 3.12 | 4.01 | 2.17 | 11-04 04:17 |
| 12bet/沙巴 | 2.74 | 3.50 | 2.22 | 2.76 | 3.55 | 2.2 | 11-03 15:36 |
| 澳门 | 2.63 | 3.81 | 2.13 | 2.6 | 3.78 | 2.14 | 10-31 21:35 |
| SNAI | 2.70 | 3.75 | 2.30 | 3.1 | 3.75 | 2.1 | 11-04 01:45 |
| 18bet | 2.35 | 3.60 | 2.70 | 3.05 | 3.8 | 2.1 | 11-03 21:48 |
| 立博 | 2.60 | 3.50 | 2.50 | 2.9 | 3.75 | 2.2 | 11-03 05:54 |
| 1xbet | 2.48 | 3.83 | 2.85 | 3.07 | 4.01 | 2.27 | 10-31 18:08 |
| 10BET | 2.38 | 3.65 | 2.75 | 3.05 | 3.85 | 2.22 | 11-04 03:00 |
| Bet365 | 2.70 | 3.50 | 2.45 | 3 | 3.75 | 2.2 | 11-01 12:06 |
让球指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:53(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.94 | -0/0.5 | 0.94 | 0.96 | -0/0.5 | 0.92 | 11-03 15:34 |
| 威廉希尔 | 0.70 | -0/0.5 | 0.95 | 0.75 | -0/0.5 | 0.83 | 11-01 10:36 |
| 利记 | 0.85 | -0/0.5 | 1.03 | 0.98 | -0/0.5 | 0.92 | 11-03 23:54 |
| 12bet/沙巴 | 0.85 | -0/0.5 | 1.03 | 0.97 | -0/0.5 | 0.93 | 11-03 13:04 |
| 韦德 | 0.85 | -0/0.5 | 0.89 | 0.94 | -0/0.5 | 0.91 | 11-03 16:06 |
| 盈禾 | 0.88 | -0/0.5 | 1.00 | 0.97 | -0/0.5 | 0.93 | 11-04 04:08 |
| Interwette | 0.95 | 0 | 0.77 | 0.65 | -0.5 | 1.2 | 11-03 16:58 |
| 10BET | 0.80 | -0/0.5 | 0.93 | 0.80 | -0/0.5 | 0.93 | 10-27 10:29 |
| 易胜博 | 0.91 | -0/0.5 | 0.90 | 0.95 | -0/0.5 | 0.95 | 10-31 13:44 |
| 澳门 | 0.91 | -0/0.5 | 0.93 | 0.9 | -0/0.5 | 0.94 | 10-31 21:35 |
| 香港马会 | 0.84 | -0/0.5 | 0.92 | 0.84 | -0/0.5 | 0.92 | 11-02 19:31 |
| 明陞 | 0.85 | -0/0.5 | 1.03 | 0.97 | -0/0.5 | 0.93 | 11-03 13:09 |
| 1xbet | 0.85 | 0 | 1.11 | 0.97 | -0/0.5 | 0.97 | 10-31 18:08 |
| 平博 | 0.87 | 0 | 0.94 | 0.99 | -0/0.5 | 0.91 | 11-04 04:17 |
| 18bet | 0.76 | 0 | 1.02 | 0.92 | -0/0.5 | 0.86 | 11-04 01:11 |
| Bet365 | 1.03 | 0 | 0.83 | 0.95 | -0/0.5 | 0.9 | 11-03 15:35 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:53(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.84 | 3 | 1.02 | 0.88 | 3 | 1 | 11-02 23:42 |
| BWin | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 1.25 | 3.5 | 0.57 | 11-02 20:58 |
| 利记 | 0.91 | 3 | 0.95 | 0.88 | 3 | 1 | 11-03 23:54 |
| 12bet/沙巴 | 0.89 | 3 | 0.97 | 0.87 | 3 | 1.01 | 11-03 20:17 |
| 盈禾 | 0.87 | 3 | 0.99 | 0.88 | 3 | 1 | 11-04 04:08 |
| 10BET | 0.87 | 2.5/3 | 0.87 | 0.81 | 3 | 0.96 | 11-04 03:28 |
| 韦德 | 0.79 | 3 | 0.95 | 0.87 | 3 | 1 | 11-03 16:06 |
| 易胜博 | 0.82 | 3 | 1.03 | 0.88 | 3 | 1 | 11-03 20:16 |
| Interwette | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 1.3 | 3.5 | 0.6 | 11-03 13:11 |
| 香港马会 | 0.95 | 3/3.5 | 0.75 | 0.95 | 3/3.5 | 0.75 | 11-02 19:31 |
| 明陞 | 0.89 | 3 | 0.97 | 0.87 | 3 | 1.01 | 11-03 20:15 |
| 澳门 | 0.79 | 3 | 1.01 | 0.82 | 3 | 0.98 | 10-31 21:35 |
| 威廉希尔 | 0.70 | 2.5 | 1.15 | 1.3 | 3.5 | 0.6 | 11-02 23:46 |
| 平博 | 0.83 | 2.5/3 | 0.98 | 0.89 | 3 | 1 | 11-04 04:17 |
| 立博 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 0.5 | 2.5 | 1.4 | 11-02 20:51 |
| 1xbet | 0.80 | 2.5 | 1.18 | 1.15 | 3/3.5 | 0.82 | 10-31 18:08 |
| 18bet | 0.89 | 2.5/3 | 0.87 | 0.83 | 3 | 0.96 | 11-04 01:11 |
| Bet365 | 0.90 | 2.5/3 | 0.95 | 0.88 | 3 | 0.98 | 11-03 13:04 |