欧冠杯 · 2026-11-05 04:00(北京时间)
切换线路 →波尔图 VS 那不勒斯
在线人数加载中…
比赛数据
波尔图— : —那不勒斯
采集时间:2026-11-03 22:40:26(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:54(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 2.16 | 3.85 | 3.15 | 1.96 | 3.85 | 3.7 | 11-03 13:23 |
| 威廉希尔 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | 11-03 19:48 |
| SNAI | 1.95 | 3.75 | 3.40 | 1.95 | 3.6 | 3.75 | 11-04 04:17 |
| 韦德 | 2.15 | 3.50 | 3.13 | 1.93 | 3.75 | 3.7 | 11-04 04:19 |
| Interwette | 2.10 | 3.60 | 3.40 | 1.97 | 3.7 | 3.65 | 11-04 04:32 |
| 明陞 | 2.20 | 3.45 | 2.82 | 1.96 | 3.6 | 3.2 | 11-04 04:27 |
| 香港马会 | 2.03 | 3.35 | 2.97 | 1.82 | 3.45 | 3.45 | 11-03 23:29 |
| 易胜博 | 2.14 | 3.40 | 3.20 | 1.97 | 3.6 | 3.6 | 11-04 04:21 |
| 盈禾 | 1.94 | 3.60 | 3.65 | 1.98 | 3.62 | 3.53 | 11-04 04:24 |
| 立博 | 2.00 | 3.80 | 3.30 | 1.95 | 3.7 | 3.5 | 11-02 19:16 |
| 平博 | 2.24 | 3.62 | 2.95 | 1.96 | 3.77 | 3.89 | 11-04 04:17 |
| 1xbet | 2.07 | 3.93 | 3.62 | 1.98 | 3.91 | 3.93 | 11-04 01:10 |
| 利记 | 2.07 | 3.23 | 3.03 | 1.96 | 3.36 | 3.41 | 11-04 04:28 |
| BWin | 2.00 | 3.80 | 3.40 | 1.98 | 3.7 | 3.6 | 11-03 05:58 |
| 18bet | 1.89 | 3.80 | 3.60 | 1.9 | 3.6 | 3.8 | 11-04 01:48 |
| 12bet/沙巴 | 2.16 | 3.40 | 2.92 | 1.96 | 3.6 | 3.2 | 11-04 04:28 |
| 澳门 | 2.11 | 3.63 | 2.75 | 1.94 | 3.53 | 3.2 | 11-03 16:29 |
| Bet365 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 1.95 | 3.7 | 3.8 | 11-04 04:27 |
| 10BET | 1.93 | 3.80 | 3.55 | 2 | 3.75 | 3.7 | 11-04 04:20 |
让球指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:54(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.90 | 0/0.5 | 0.98 | 0.96 | 0.5 | 0.92 | 11-03 13:23 |
| 利记 | 0.90 | 0/0.5 | 0.98 | 0.96 | 0.5 | 0.94 | 11-04 04:28 |
| 韦德 | 0.84 | 0/0.5 | 0.90 | 0.94 | 0.5 | 0.91 | 11-04 04:29 |
| 香港马会 | 0.87 | 0/0.5 | 0.89 | 0.69 | 0/0.5 | 1.11 | 11-03 23:29 |
| Interwette | 1.10 | 0.5 | 0.73 | 0.97 | 0.5 | 0.83 | 11-04 04:32 |
| 威廉希尔 | 0.95 | 0.5 | 0.80 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 11-04 01:52 |
| 易胜博 | 0.87 | 0/0.5 | 0.94 | 0.96 | 0.5 | 0.94 | 11-04 04:28 |
| 盈禾 | 0.94 | 0.5 | 0.94 | 0.98 | 0.5 | 0.92 | 11-04 04:24 |
| 澳门 | 0.91 | 0/0.5 | 0.93 | 0.94 | 0.5 | 0.9 | 11-03 16:29 |
| 明陞 | 0.89 | 0/0.5 | 0.99 | 0.96 | 0.5 | 0.94 | 11-04 04:33 |
| 平博 | 0.96 | 0/0.5 | 0.86 | 0.97 | 0.5 | 0.93 | 11-04 04:17 |
| 1xbet | 0.80 | 0/0.5 | 1.17 | 0.73 | 0/0.5 | 1.29 | 11-04 01:10 |
| 12bet/沙巴 | 0.89 | 0/0.5 | 0.99 | 0.96 | 0.5 | 0.94 | 11-04 04:28 |
| 18bet | 0.87 | 0.5 | 0.89 | 0.89 | 0.5 | 0.89 | 11-04 04:29 |
| Bet365 | 0.80 | 0/0.5 | 1.05 | 0.95 | 0.5 | 0.9 | 11-04 04:21 |
| 10BET | 0.87 | 0/0.5 | 0.87 | 0.87 | 0/0.5 | 0.87 | 10-27 12:14 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:54(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 1.01 | 2.5/3 | 0.85 | 0.95 | 2.5/3 | 0.93 | 11-02 13:41 |
| 利记 | 1.05 | 2.5/3 | 0.81 | 0.93 | 2.5/3 | 0.95 | 11-03 23:54 |
| 12bet/沙巴 | 1.04 | 2.5/3 | 0.82 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 11-04 04:20 |
| Interwette | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 10-30 15:37 |
| 香港马会 | 0.92 | 2.5/3 | 0.78 | 0.92 | 2.5/3 | 0.78 | 11-02 19:31 |
| 韦德 | 0.96 | 2.5/3 | 0.79 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 11-04 01:13 |
| 易胜博 | 0.98 | 2.5/3 | 0.82 | 0.93 | 2.5/3 | 0.95 | 11-02 16:24 |
| 盈禾 | 0.99 | 2.5/3 | 0.87 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 11-04 04:08 |
| 立博 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 0.7 | 2.5 | 1.05 | 11-02 22:25 |
| 平博 | 0.93 | 2.5/3 | 0.87 | 0.97 | 2.5/3 | 0.92 | 11-04 04:17 |
| 明陞 | 1.04 | 2.5/3 | 0.82 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 11-04 04:17 |
| 威廉希尔 | 0.73 | 2.5 | 1.05 | 0.73 | 2.5 | 1.1 | 10-30 15:23 |
| 1xbet | 0.85 | 2.5 | 1.11 | 0.98 | 2.5/3 | 0.96 | 11-04 01:10 |
| 澳门 | 0.92 | 2.5/3 | 0.88 | 0.94 | 2.5/3 | 0.86 | 11-02 07:23 |
| BWin | 0.72 | 2.5 | 1.00 | 0.68 | 2.5 | 1.05 | 11-02 06:27 |
| 18bet | 0.94 | 2.5/3 | 0.83 | 0.9 | 2.5/3 | 0.88 | 11-04 04:21 |
| Bet365 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 11-02 19:34 |
| 10BET | 0.95 | 2.5/3 | 0.80 | 0.9 | 2.5/3 | 0.88 | 11-04 03:46 |