欧冠杯 · 2026-11-05 04:00(北京时间)
切换线路 →维京 VS 萨巴赫
在线人数加载中…
比赛数据
维京— : —萨巴赫
采集时间:2026-11-03 22:40:29(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:56(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 1.63 | 4.55 | 4.80 | 1.42 | 5.4 | 6.6 | 11-03 16:09 |
| 立博 | 1.61 | 4.20 | 4.80 | 1.4 | 5.25 | 6 | 11-04 04:19 |
| 10BET | 1.54 | 4.20 | 5.60 | 1.41 | 5.6 | 6.8 | 11-04 04:20 |
| Bet365 | 1.65 | 4.20 | 5.00 | 1.4 | 5 | 6.5 | 11-04 04:27 |
| 盈禾 | 1.58 | 4.34 | 4.83 | 1.4 | 5.1 | 6.45 | 11-03 19:44 |
| 韦德 | 1.53 | 4.40 | 5.25 | 1.4 | 5.25 | 6.5 | 11-03 19:44 |
| 明陞 | 1.57 | 4.00 | 4.70 | 1.36 | 4.9 | 6.4 | 11-04 04:34 |
| 威廉希尔 | 1.57 | 4.00 | 5.00 | 1.4 | 4.8 | 6 | 11-03 14:29 |
| 香港马会 | 1.33 | 4.85 | 5.90 | 1.33 | 4.85 | 5.90 | 11-02 19:31 |
| Interwette | 1.63 | 4.20 | 4.90 | 1.43 | 5.25 | 6.5 | 11-04 04:32 |
| BWin | 1.63 | 4.33 | 4.75 | 1.42 | 5.25 | 6.25 | 11-03 15:42 |
| 平博 | 1.52 | 4.44 | 5.44 | 1.43 | 5.42 | 6.72 | 11-04 04:17 |
| 利记 | 1.57 | 3.87 | 4.40 | 1.38 | 4.83 | 5.8 | 11-04 04:17 |
| 12bet/沙巴 | 1.60 | 3.90 | 4.55 | 1.37 | 4.9 | 6.3 | 11-04 04:18 |
| 澳门 | 1.38 | 4.85 | 5.50 | 1.32 | 5.25 | 6.2 | 11-03 16:31 |
| SNAI | 1.57 | 4.25 | 5.00 | 1.42 | 5.25 | 6.5 | 11-03 14:59 |
| 易胜博 | 1.48 | 4.50 | 5.50 | 1.4 | 4.9 | 6.2 | 11-04 04:20 |
| 1xbet | 1.61 | 4.46 | 5.91 | 1.45 | 5.49 | 6.98 | 11-03 17:11 |
| 18bet | 1.52 | 4.20 | 5.75 | 1.41 | 5 | 6.5 | 11-04 04:21 |
让球指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:56(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 1.03 | 1 | 0.85 | 1.04 | 1.5 | 0.84 | 11-03 16:09 |
| 12bet/沙巴 | 1.06 | 1 | 0.82 | 0.82 | 1/1.5 | 1.08 | 11-03 22:20 |
| 利记 | 1.07 | 1 | 0.81 | 0.87 | 1/1.5 | 1.03 | 11-03 23:54 |
| 韦德 | 0.86 | 1 | 0.88 | 0.83 | 1/1.5 | 1.03 | 11-03 19:44 |
| 盈禾 | 0.98 | 1 | 0.90 | 1.04 | 1.5 | 0.86 | 11-04 04:08 |
| Interwette | 1.00 | 1 | 0.73 | 1 | 1.5 | 0.75 | 11-04 04:32 |
| 威廉希尔 | 0.91 | 1 | 0.73 | 1.05 | 1.5 | 0.73 | 11-03 18:51 |
| 澳门 | 0.97 | 1/1.5 | 0.87 | 0.8 | 1/1.5 | 1.04 | 11-03 16:31 |
| 香港马会 | 0.87 | 1/1.5 | 0.89 | 0.87 | 1/1.5 | 0.89 | 11-02 19:31 |
| 平博 | 0.85 | 1 | 0.97 | 1.01 | 1.5 | 0.81 | 11-04 04:17 |
| 明陞 | 1.06 | 1 | 0.82 | 0.82 | 1/1.5 | 1.08 | 11-03 22:19 |
| 1xbet | 1.42 | 1.5 | 0.66 | 0.92 | 1/1.5 | 1.02 | 11-03 14:02 |
| 易胜博 | 0.97 | 1/1.5 | 0.83 | 0.87 | 1/1.5 | 1.03 | 11-03 19:39 |
| Bet365 | 0.85 | 1 | 1.00 | 1.03 | 1.5 | 0.83 | 11-03 15:53 |
| 18bet | 0.83 | 1 | 0.94 | 0.78 | 1/1.5 | 1.02 | 11-04 04:25 |
| 10BET | 0.53 | 0.5 | 1.38 | 0.55 | 0.5/1 | 1.35 | 10-28 02:58 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 04:34:56(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.89 | 3 | 0.97 | 0.93 | 3.5 | 0.95 | 11-03 16:09 |
| 立博 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 0.33 | 2.5 | 2 | 11-04 04:19 |
| 利记 | 0.96 | 3 | 0.90 | 0.89 | 3.5 | 0.99 | 11-04 04:17 |
| 12bet/沙巴 | 0.95 | 3 | 0.91 | 0.89 | 3.5 | 0.99 | 11-04 04:20 |
| 盈禾 | 1.02 | 3/3.5 | 0.84 | 0.91 | 3.5 | 0.97 | 11-04 04:24 |
| 10BET | 0.84 | 3 | 0.90 | 0.86 | 3.5 | 0.92 | 11-04 04:20 |
| 韦德 | 0.93 | 3/3.5 | 0.81 | 0.92 | 3.5 | 0.95 | 11-04 04:19 |
| Interwette | 1.30 | 3.5 | 0.57 | 0.85 | 3.5 | 0.9 | 11-03 20:32 |
| BWin | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 0.85 | 3.5 | 0.85 | 11-04 04:18 |
| 香港马会 | 0.94 | 3.5 | 0.76 | 0.94 | 3.5 | 0.76 | 11-02 19:31 |
| 威廉希尔 | 0.55 | 2.5 | 1.40 | 0.85 | 3.5 | 0.85 | 11-03 18:53 |
| 平博 | 0.86 | 3 | 0.94 | 0.9 | 3.5 | 0.99 | 11-04 04:17 |
| 澳门 | 0.87 | 3/3.5 | 0.93 | 0.94 | 3.5 | 0.86 | 11-03 16:02 |
| 明陞 | 0.95 | 3 | 0.91 | 0.89 | 3.5 | 0.99 | 11-04 04:17 |
| 1xbet | 1.43 | 3.5 | 0.66 | 0.97 | 3.5 | 0.97 | 11-03 17:11 |
| 易胜博 | 0.88 | 3/3.5 | 0.91 | 0.89 | 3.5 | 0.99 | 11-04 04:18 |
| Bet365 | 0.90 | 3 | 0.95 | 0.9 | 3.5 | 0.95 | 11-04 04:21 |
| 18bet | 0.83 | 3 | 0.93 | 0.87 | 3.5 | 0.91 | 11-04 04:21 |