巴西甲 · 2026-11-05 06:30(北京时间)
切换线路 →巴拉纳竞技 VS 瓦斯科达伽马
在线人数加载中…
比赛数据
巴拉纳竞技— : —瓦斯科达伽马
采集时间:2026-11-03 22:40:35(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 19 家公司采集时间:2026-11-04 04:35:01(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 2.21 | 3.50 | 2.91 | 2.09 | 3.55 | 3.15 | 11-02 17:35 |
| 明陞 | 2.10 | 3.55 | 3.00 | 2.05 | 3.6 | 3.2 | 11-04 01:00 |
| Interwette | 2.05 | 3.55 | 3.45 | 2.1 | 3.45 | 3.35 | 11-04 03:43 |
| 韦德 | 2.00 | 3.50 | 3.40 | 2 | 3.6 | 3.4 | 11-04 02:04 |
| Bet365 | 2.00 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 3.5 | 3.5 | 11-04 04:13 |
| 香港马会 | 1.93 | 3.30 | 3.20 | 1.93 | 3.30 | 3.20 | 11-02 19:31 |
| 澳门 | 2.03 | 3.58 | 2.83 | 1.98 | 3.48 | 3.01 | 11-04 03:26 |
| 易胜博 | 2.00 | 3.50 | 3.40 | 2.04 | 3.3 | 3.3 | 11-04 03:26 |
| 利记 | 2.10 | 3.26 | 2.95 | 2.03 | 3.19 | 3.17 | 11-04 03:26 |
| 威廉希尔 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | 2 | 3.4 | 3.3 | 11-03 20:27 |
| 立博 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 11-03 19:10 |
| 1xbet | 2.04 | 3.70 | 3.54 | 2.07 | 3.74 | 3.43 | 11-03 14:15 |
| BWin | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 2.1 | 3.6 | 3.3 | 11-03 14:14 |
| 10BET | 1.96 | 3.50 | 3.40 | 2.06 | 3.45 | 3.3 | 11-04 03:57 |
| 18bet | 1.95 | 3.50 | 3.45 | 2.1 | 3.5 | 3.25 | 11-04 03:32 |
| 平博 | 2.43 | 3.36 | 2.89 | 2.04 | 3.6 | 3.6 | 11-04 01:00 |
| 12bet/沙巴 | 2.10 | 3.50 | 3.00 | 2.05 | 3.6 | 3.2 | 11-04 01:02 |
| SNAI | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 2.05 | 3.5 | 3.25 | 11-04 00:12 |
| 盈禾 | 2.12 | 3.23 | 3.00 | 2.06 | 3.41 | 3.13 | 11-04 01:07 |
让球指数 · 共 15 家公司采集时间:2026-11-04 04:35:01(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.97 | 0/0.5 | 0.91 | 0.85 | 0/0.5 | 1.03 | 11-02 17:35 |
| Interwette | 0.95 | 0.5 | 0.75 | 1.05 | 0.5 | 0.7 | 11-04 03:43 |
| 12bet/沙巴 | 0.90 | 0/0.5 | 0.96 | 0.78 | 0/0.5 | 1.12 | 11-04 03:27 |
| 易胜博 | 1.03 | 0.5 | 0.76 | 1.04 | 0.5 | 0.83 | 11-04 03:26 |
| 韦德 | 0.79 | 0/0.5 | 1.06 | 1.03 | 0.5 | 0.81 | 11-04 03:28 |
| Bet365 | 1.05 | 0.5 | 0.80 | 1.05 | 0.5 | 0.8 | 11-04 01:13 |
| 澳门 | 0.83 | 0/0.5 | 0.95 | 0.98 | 0.5 | 0.8 | 11-04 03:26 |
| 利记 | 0.93 | 0/0.5 | 0.95 | 0.75 | 0/0.5 | 1.14 | 11-04 03:26 |
| 明陞 | 0.90 | 0/0.5 | 0.96 | 0.78 | 0/0.5 | 1.12 | 11-04 03:25 |
| 1xbet | 0.53 | 0 | 1.58 | 0.8 | 0/0.5 | 1.06 | 11-03 14:15 |
| 10BET | 1.00 | 0.5 | 0.77 | 1.00 | 0.5 | 0.77 | 10-27 10:30 |
| 18bet | 0.97 | 0.5 | 0.78 | 0.8 | 0/0.5 | 1 | 11-04 03:32 |
| 平博 | 1.09 | 0/0.5 | 0.76 | 1.05 | 0.5 | 0.83 | 11-04 01:00 |
| 盈禾 | 0.87 | 0/0.5 | 0.99 | 1.06 | 0.5 | 0.82 | 11-04 01:07 |
| 威廉希尔 | 1.00 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.75 | 11-03 20:33 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 04:35:01(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.98 | 2.5/3 | 0.89 | 0.97 | 2.5/3 | 0.9 | 11-02 18:16 |
| Interwette | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 0.7 | 2.5 | 1.05 | 11-01 19:48 |
| 韦德 | 0.86 | 2.5 | 0.95 | 0.94 | 2.5/3 | 0.87 | 11-04 02:04 |
| Bet365 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 0.95 | 2.5/3 | 0.9 | 11-04 01:01 |
| 澳门 | 0.92 | 2.5/3 | 0.80 | 0.91 | 2.5/3 | 0.81 | 11-03 14:10 |
| 易胜博 | 0.86 | 2.5 | 0.94 | 1 | 2.5/3 | 0.86 | 11-02 21:10 |
| 香港马会 | 0.76 | 2.5 | 0.94 | 0.76 | 2.5 | 0.94 | 11-02 19:31 |
| 立博 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 0.73 | 2.5 | 1 | 11-03 18:33 |
| 威廉希尔 | 0.83 | 2.5 | 0.91 | 0.73 | 2.5 | 1 | 10-30 19:27 |
| 利记 | 0.99 | 2.5/3 | 0.87 | 0.99 | 2.5/3 | 0.87 | 11-02 05:10 |
| 明陞 | 0.98 | 2.5/3 | 0.86 | 0.97 | 2.5/3 | 0.9 | 11-04 01:00 |
| 12bet/沙巴 | 0.97 | 2.5/3 | 0.87 | 0.97 | 2.5/3 | 0.9 | 11-04 01:02 |
| 1xbet | 0.87 | 2.5 | 0.97 | 0.77 | 2.5 | 1.1 | 11-03 14:15 |
| BWin | 0.80 | 2.5 | 0.88 | 0.71 | 2.5 | 1 | 11-03 16:27 |
| 10BET | 0.79 | 2.5 | 0.88 | 0.89 | 2.5/3 | 0.81 | 11-04 03:57 |
| 18bet | 0.82 | 2.5 | 0.92 | 0.94 | 2.5/3 | 0.85 | 11-04 02:32 |
| 平博 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.93 | 2.5/3 | 0.92 | 11-04 01:00 |
| 盈禾 | 0.87 | 2.5 | 0.97 | 0.96 | 2.5/3 | 0.9 | 11-04 01:07 |