巴西甲 · 2026-11-05 06:30(北京时间)
切换线路 →弗拉门戈 VS 格雷米奥
在线人数加载中…
比赛数据
弗拉门戈— : —格雷米奥
采集时间:2026-11-03 22:40:36(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 17 家公司采集时间:2026-11-04 04:35:02(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 1.19 | 6.50 | 11.50 | 1.17 | 7.1 | 12 | 10-31 10:21 |
| 韦德 | 1.17 | 6.50 | 15.00 | 1.14 | 7.5 | 15 | 10-31 10:35 |
| 澳门 | 1.08 | 7.50 | 15.00 | 1.08 | 7.5 | 15 | 11-02 14:53 |
| Bet365 | 1.25 | 5.75 | 9.50 | 1.17 | 7.5 | 15 | 11-04 04:32 |
| 香港马会 | 1.09 | 6.90 | 13.00 | 1.09 | 6.90 | 13.00 | 11-02 19:31 |
| 易胜博 | 1.18 | 6.00 | 15.00 | 1.16 | 6.9 | 12.4 | 11-02 21:48 |
| 立博 | 1.22 | 6.50 | 12.00 | 1.2 | 7.5 | 12 | 11-04 04:02 |
| 利记 | 1.16 | 6.20 | 9.80 | 1.15 | 6.3 | 10 | 11-02 12:41 |
| 10BET | 1.23 | 5.80 | 9.60 | 1.16 | 7.2 | 13 | 11-04 04:24 |
| Interwette | 1.20 | 6.75 | 13.00 | 1.17 | 7.75 | 13 | 11-04 04:09 |
| BWin | 1.23 | 6.50 | 12.50 | 1.19 | 7.5 | 12.5 | 11-04 04:00 |
| 1xbet | 1.26 | 6.46 | 10.40 | 1.17 | 8.25 | 15.5 | 10-31 05:03 |
| 威廉希尔 | 1.25 | 5.80 | 9.50 | 1.17 | 7 | 13 | 10-31 17:07 |
| 平博 | 1.21 | 6.95 | 11.38 | 1.16 | 8.17 | 14.36 | 11-04 04:16 |
| 18bet | 1.22 | 5.75 | 10.00 | 1.18 | 6.75 | 13.5 | 11-04 04:05 |
| SNAI | 1.17 | 7.50 | 12.00 | 1.17 | 7.50 | 12.00 | 10-31 15:10 |
| 12bet/沙巴 | 1.22 | 6.40 | 9.60 | 1.18 | 7.2 | 12 | 11-04 04:18 |
让球指数 · 共 16 家公司采集时间:2026-11-04 04:35:02(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.99 | 2 | 0.89 | 0.84 | 2 | 1.04 | 10-31 10:21 |
| 澳门 | 0.80 | 2 | 0.98 | 0.79 | 2 | 0.99 | 11-02 15:13 |
| 韦德 | 1.02 | 2 | 0.82 | 0.82 | 2 | 1.02 | 10-31 10:35 |
| 盈禾 | 0.96 | 1.5/2 | 0.90 | 0.83 | 2 | 1.05 | 11-03 18:38 |
| Bet365 | 0.95 | 1.5/2 | 0.90 | 0.83 | 2 | 1.03 | 11-04 04:18 |
| 威廉希尔 | 0.75 | 1.5 | 0.95 | 0.75 | 2 | 0.85 | 11-04 04:24 |
| 利记 | 0.86 | 2 | 1.02 | 0.84 | 2 | 1.04 | 11-02 12:41 |
| 10BET | 0.95 | 2 | 0.80 | 0.95 | 2 | 0.8 | 10-27 10:29 |
| 12bet/沙巴 | 1.02 | 2 | 0.84 | 0.84 | 2 | 1.05 | 11-04 04:18 |
| 香港马会 | 0.88 | 2 | 0.88 | 0.88 | 2 | 0.88 | 11-02 19:32 |
| 易胜博 | 1.01 | 2 | 0.79 | 0.85 | 2 | 1.03 | 11-02 12:41 |
| 明陞 | 1.02 | 2 | 0.84 | 0.84 | 2 | 1.05 | 11-04 04:16 |
| Interwette | 0.90 | 2 | 0.80 | 0.75 | 2 | 0.95 | 11-04 04:20 |
| 1xbet | 0.74 | 1.5 | 1.15 | 0.67 | 1.5/2 | 1.27 | 10-31 05:03 |
| 18bet | 0.85 | 1.5/2 | 0.89 | 0.8 | 2 | 0.99 | 11-04 04:05 |
| 平博 | 0.81 | 1.5/2 | 1.02 | 1.05 | 2/2.5 | 0.81 | 11-04 04:16 |
大小指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 04:35:02(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.95 | 3/3.5 | 0.92 | 1.02 | 3.5 | 0.85 | 10-31 10:21 |
| 韦德 | 0.81 | 3 | 1.01 | 1 | 3.5 | 0.82 | 10-31 13:46 |
| 澳门 | 0.75 | 3/3.5 | 0.97 | 0.97 | 3.5 | 0.75 | 11-02 15:13 |
| 盈禾 | 0.82 | 3 | 1.02 | 1 | 3.5 | 0.86 | 11-03 22:16 |
| Bet365 | 0.83 | 3 | 1.03 | 1 | 3.5 | 0.8 | 11-04 04:34 |
| 利记 | 0.81 | 3/3.5 | 1.05 | 1.04 | 3.5 | 0.82 | 11-02 05:07 |
| 12bet/沙巴 | 0.92 | 3/3.5 | 0.92 | 0.82 | 3/3.5 | 1.05 | 11-04 04:18 |
| 易胜博 | 0.81 | 3 | 0.99 | 1.05 | 3.5 | 0.81 | 11-02 05:37 |
| 香港马会 | 0.87 | 3.5 | 0.83 | 0.87 | 3.5 | 0.83 | 11-02 19:31 |
| 立博 | 0.50 | 2.5 | 1.45 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 11-04 04:02 |
| 明陞 | 0.92 | 3/3.5 | 0.92 | 0.82 | 3/3.5 | 1.05 | 11-04 04:16 |
| 10BET | 0.75 | 3 | 0.93 | 0.76 | 3/3.5 | 0.95 | 11-03 06:54 |
| Interwette | 1.20 | 3.5 | 0.60 | 0.95 | 3.5 | 0.75 | 10-31 02:36 |
| BWin | 1.20 | 3.5 | 0.58 | 0.98 | 3.5 | 0.73 | 11-03 19:16 |
| 1xbet | 1.31 | 3.5 | 0.64 | 1.01 | 3.5 | 0.84 | 10-31 05:03 |
| 威廉希尔 | 1.25 | 3.5 | 0.57 | 1 | 3.5 | 0.75 | 11-02 07:26 |
| 平博 | 0.93 | 3/3.5 | 0.88 | 0.98 | 3.5 | 0.85 | 11-04 04:16 |
| 18bet | 0.78 | 3 | 0.97 | 0.97 | 3.5 | 0.82 | 11-04 04:01 |