哥伦甲 · 2026-11-05 09:30(北京时间)
切换线路 →百万富翁 VS 卡利美洲
在线人数加载中…
比赛数据
百万富翁— : —卡利美洲
采集时间:2026-11-03 22:40:46(北京时间)
本次暂无有效统计数据。
178数据暂未更新,保留上次采集结果
未提供的数据以“—”表示,不代表零。视频播放与数据采集相互独立。
欧洲指数 · 共 18 家公司采集时间:2026-11-04 04:35:15(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | ||
| SB/皇冠 | 1.86 | 3.55 | 3.85 | 1.89 | 3.45 | 3.8 | 11-03 14:01 |
| 平博 | 1.78 | 3.51 | 4.42 | 1.86 | 3.39 | 4.35 | 10-31 00:50 |
| 1xbet | 1.80 | 3.50 | 4.29 | 1.84 | 3.5 | 3.99 | 10-30 19:40 |
| 12bet/沙巴 | 1.85 | 3.40 | 3.50 | 1.84 | 3.4 | 3.55 | 11-03 21:32 |
| 澳门 | 1.85 | 3.18 | 3.73 | 1.85 | 3.22 | 3.58 | 11-03 11:44 |
| BWin | 1.83 | 3.30 | 4.00 | 1.85 | 3.3 | 3.8 | 11-03 22:13 |
| Interwette | 1.90 | 3.30 | 4.00 | 1.9 | 3.25 | 3.95 | 11-03 09:40 |
| 利记 | 1.87 | 3.06 | 3.57 | 1.87 | 3.06 | 3.57 | 10-31 16:44 |
| 明陞 | 1.85 | 3.40 | 3.50 | 1.84 | 3.4 | 3.55 | 11-03 21:31 |
| 立博 | 1.80 | 3.20 | 3.90 | 1.83 | 3.25 | 3.75 | 11-03 22:11 |
| 威廉希尔 | 1.83 | 3.25 | 4.20 | 1.85 | 3.3 | 3.9 | 10-31 16:47 |
| 韦德 | 1.83 | 3.40 | 4.10 | 1.83 | 3.40 | 4.10 | 11-02 09:49 |
| 盈禾 | 1.88 | 3.17 | 3.72 | 1.88 | 3.26 | 3.91 | 11-03 14:05 |
| 18bet | 1.80 | 3.40 | 4.00 | 1.83 | 3.35 | 4.1 | 11-03 14:10 |
| Bet365 | 1.83 | 3.40 | 4.10 | 1.85 | 3.4 | 4.2 | 11-03 17:14 |
| 易胜博 | 1.87 | 3.20 | 3.80 | 1.87 | 3.2 | 3.9 | 11-03 14:05 |
| SNAI | 1.85 | 3.25 | 4.00 | 1.85 | 3.25 | 4.00 | 11-01 16:38 |
| 10BET | 1.75 | 3.30 | 4.10 | 1.84 | 3.25 | 3.85 | 11-02 10:23 |
让球指数 · 共 14 家公司采集时间:2026-11-04 04:35:15(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让球 | 客队 | 主队 | 让球 | 客队 | ||
| SB/皇冠 | 0.86 | 0.5 | 0.96 | 0.86 | 0.5 | 0.96 | 10-31 23:24 |
| 平博 | 0.78 | 0.5 | 1.01 | 0.86 | 0.5 | 0.95 | 11-03 21:32 |
| 威廉希尔 | 0.80 | 0.5 | 0.91 | 0.80 | 0.5 | 0.91 | 10-30 10:02 |
| 1xbet | 1.00 | 0.5/1 | 0.72 | 1.02 | 0.5/1 | 0.64 | 10-30 19:40 |
| 利记 | 0.87 | 0.5 | 0.95 | 0.87 | 0.5 | 0.95 | 10-31 16:40 |
| 12bet/沙巴 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 0.84 | 0.5 | 0.96 | 11-03 21:32 |
| 明陞 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 0.84 | 0.5 | 0.96 | 11-03 21:31 |
| 澳门 | 0.85 | 0.5 | 0.93 | 0.85 | 0.5 | 0.93 | 11-02 20:30 |
| 韦德 | 0.85 | 0.5 | 0.94 | 0.85 | 0.5 | 0.94 | 11-02 09:49 |
| 盈禾 | 0.88 | 0.5 | 0.98 | 0.88 | 0.5 | 0.98 | 11-01 13:43 |
| Interwette | 0.85 | 0.5 | 0.80 | 0.85 | 0.5 | 0.80 | 11-03 09:40 |
| 18bet | 0.78 | 0.5 | 0.90 | 0.8 | 0.5 | 0.91 | 11-03 21:32 |
| Bet365 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 11-01 21:32 |
| 易胜博 | 0.87 | 0.5 | 0.95 | 0.87 | 0.5 | 0.95 | 11-02 09:31 |
大小指数 · 共 17 家公司采集时间:2026-11-04 04:35:15(北京时间)
| 公司 | 初始 | 最新 | 变化时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 总分 | 小 | 大 | 总分 | 小 | ||
| SB/皇冠 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 0.84 | 2/2.5 | 1.02 | 11-03 14:01 |
| 平博 | 0.95 | 2.5 | 0.82 | 0.83 | 2/2.5 | 0.98 | 11-03 21:32 |
| 1xbet | 0.90 | 2.5 | 0.80 | 0.98 | 2.5 | 0.76 | 10-30 19:40 |
| 利记 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 10-31 16:40 |
| 12bet/沙巴 | 0.80 | 2/2.5 | 0.98 | 0.80 | 2/2.5 | 0.98 | 11-01 09:39 |
| 明陞 | 0.80 | 2/2.5 | 0.98 | 0.80 | 2/2.5 | 0.98 | 11-01 09:42 |
| 澳门 | 0.78 | 2/2.5 | 0.94 | 0.78 | 2/2.5 | 0.94 | 11-02 20:30 |
| BWin | 0.95 | 2.5 | 0.73 | 1 | 2.5 | 0.7 | 11-03 22:13 |
| Interwette | 0.95 | 2.5 | 0.70 | 0.95 | 2.5 | 0.70 | 11-02 09:42 |
| 10BET | 0.90 | 2.5 | 0.75 | 0.73 | 2/2.5 | 0.91 | 11-01 14:52 |
| 立博 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.7 | 11-03 22:11 |
| 威廉希尔 | 0.95 | 2.5 | 0.80 | 1.05 | 2.5 | 0.73 | 10-31 00:51 |
| 韦德 | 0.81 | 2/2.5 | 0.99 | 0.81 | 2/2.5 | 0.99 | 11-02 09:49 |
| 盈禾 | 0.80 | 2/2.5 | 1.04 | 0.83 | 2/2.5 | 1.01 | 11-02 17:34 |
| Bet365 | 0.83 | 2/2.5 | 0.98 | 0.8 | 2/2.5 | 1 | 11-03 14:03 |
| 18bet | 0.94 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 2/2.5 | 0.96 | 11-03 14:51 |
| 易胜博 | 0.81 | 2/2.5 | 0.97 | 0.81 | 2/2.5 | 0.97 | 11-02 09:31 |